Mərkəzi Bankın İdarə Heyətinin aprelin 28-də qəbul etdiyi qərarla “Atabank” ASC və “Amrahbank” ASC-nin bank fəaliyyətinin aparılması üçün verilmiş lisenziyalarının ləğv edilməsi ilə əlaqədar olaraq 2007-ci il iyulun 30-da 2 nömrəli reyestr nömrəsi ilə Fonda üzv olan “Atabank” ASC və həmin il iyulun 30-da 26 nömrəli reyestr nömrəsi ilə Fonda üzv olan “Amrahbank” ASC bu il mayın 1-dən “Əmanətlərin sığortalanması haqqında” qanunun 22.3.1-ci maddəsinə uyğun olaraq Əmanətlərin Sığortalanması Fonduna üzv bankların reyestrindən çıxarılıb və banklara verilmiş şəhadətnamə ləğv edilib.
Bu barədə Əmanətlərin Sığortalanması Fondundan məlumat verilib.
Əmanətlərin Sığortalanması Fondu “Əmanətlərin Sığortalanması haqqında” 29 dekabr 2006-cı il tarixli Azərbaycan Respublikası Qanununun 30.1-ci maddəsinə əsasən iştirakçı bankların bu il mayın 1-nə olan reyestrini ictimaiyyətin diqqətinə çatdırır:
Sıra sayı | Reyestr nömrəsi | Reyestrə daxil olma tarixi | Bankın adı |
1 | 1 | 30/07/07 | ASC “Xalq” Bankı |
2 | 3 | 30/07/07 | “Azərbaycan Beynəlxalq Bankı”ASC |
3 | 4 | 30/07/07 | “ACCESSBANK” QSC |
4 | 6 | 30/07/07 | Bank Melli İran Bakı filialı |
5 | 7 | 30/07/07 | “Azər Türk Bank” ASC |
6 | 9 | 30/07/07 | “Bank of Baku” ASC |
7 | 10 | 30/07/07 | “Bank Respublika” ASC |
8 | 11 | 30/07/07 | “Kapital Bank” ASC |
9 | 13 | 30/07/07 | “AGBank” ASC |
10 | 14 | 30/07/07 | “Muğanbank” ASC |
11 | 15 | 30/07/07 | “Yelo Bank” ASC |
12 | 16 | 30/07/07 | Pakistan Milli Bankının Bakı filialı |
13 | 17 | 30/07/07 | “Rabitəbank” ASC |
14 | 20 | 30/07/07 | “TuranBank” ASC |
15 | 21 | 30/07/07 | “UNİBANK” Kommersiya Bankı” ASC |
16 | 22 | 30/07/07 | “Yapı Kredi Bank Azərbaycan” QSC |
17 | 28 | 07/08/07 | “Expressbank”ASC |
18 | 31 | 10/09/07 | “Azərbaycan Sənaye Bankı” ASC |
19 | 34 | 10/09/07 | “NBC BANK” ASC |
20 | 35 | 25/10/07 | “Günay Bank” ASC |
21 | 36 | 04/12/07 | “Bank Avrasiya” ASC |
22 | 37 | 04/12/07 | “PAŞA Bank” ASC |
23 | 38 | 29/08/08 | “Naxçıvanbank” ASC |
24 | 39 | 16/01/09 | “AFB BANK” ASC |
25 | 40 | 26/02/09 | ASC “Bank VTB (Azərbaycan)” |
26 | 42 | 28/04/09 | “PREMİUM BANK” ASC |
27 | 43 | 15/04/10 | “Bank BTB” ASC |
28 | 45 | 15/05/15 | “Ziraat Bank Azərbaycan” ASC |
Report