| Valyuta | Məzənnə | 
| 1 ABŞ dolları | 1.7000 | 
| 1 Avro | 1.8533 | 
| 1 Rusiya rublu | 0.0227 | 
| 1 Avstraliya dolları | 1.0951 | 
| 1 Argentina pesosu | 0.0254 | 
| 1 Belarus rublu | 0.6928 | 
| 1 Braziliya rialı | 0.3067 | 
| 1 BƏƏ dirhəmi | 0.4628 | 
| 1 Cənubi Afrika randı | 0.0920 | 
| 100 Cənubi Koreya vonu | 0.1392 | 
| 1 Çexiya kronu | 0.0685 | 
| 100 Çili pesosu | 0.2032 | 
| 1 Çin yuanı | 0.2407 | 
| 1 Danimarka kronu | 0.2484 | 
| 1 Gürcü larisi | 0.5300 | 
| 1 Honq Konq dolları | 0.2192 | 
| 1 Hindistan rupisi | 0.0225 | 
| 1 İngilis funt sterlinqi | 2.1178 | 
| 100 İndoneziya rupiası | 0.0113 | 
| 100 İran rialı | 0.0040 | 
| 1 İsveç kronu | 0.1727 | 
| 1 İsveçrə frankı | 1.7604 | 
| 1 İsrail şekeli | 0.4815 | 
| 1 Kanada dolları | 1.2082 | 
| 1 Küveyt dinarı | 5.4967 | 
| 1 Qazaxıstan tengəsi | 0.0040 | 
| 1 Qırğız somu | 0.0215 | 
| 100 Livan funtu | 0.1122 | 
| 1 Malayziya rinqqiti | 0.3943 | 
| 1 Meksika pesosu | 0.0706 | 
| 1 Moldova leyi | 0.0946 | 
| 1 Misir funtu | 0.1077 | 
| 1 Norveç kronu | 0.1651 | 
| 100 Özbək somu | 0.0168 | 
| 1 Polşa zlotası | 0.4077 | 
| 1 Sinqapur dolları | 1.2016 | 
| 1 Səudiyyə Ərəbistanı rialı | 0.4523 | 
| 1 SDR (BVF-nin xüsusi borcalma hüquqları) | 2.3225 | 
| 1 Türk lirəsi | 0.2412 | 
| 1 Tayvan dolları | 0.0570 | 
| 1 Tacik somonisi | 0.1659 | 
| 1 Yeni türkmən manatı | 0.4857 | 
| 1 Ukrayna qrivnası | 0.0629 | 
| 100 Yapon yeni | 1.5942 | 
| 1 Yeni Zelandiya dolları | 1.0299 | 
| Qızıl (1 unsiya) | 2887.5690 | 
| Gümüş (1 unsiya) | 25.1409 | 
| Platin (1 unsiya) | 1304.7330 | 
| Palladium (1 unsiya) | 3171.5625 | 


                                    




