| Valyuta | Məzənnə |
| 1 ABŞ dolları | 1.7000 |
| 1 Avro | 2.0562 |
| 1 Rusiya rublu | 0.0230 |
| 1 Avstraliya dolları | 1.3109 |
| 1 Argentina pesosu | 0.0198 |
| 1 Belarus rublu | 0.6660 |
| 1 Braziliya rialı | 0.3209 |
| 1 BƏƏ dirhəmi | 0.4628 |
| 1 Cənubi Afrika randı | 0.1125 |
| 100 Cənubi Koreya vonu | 0.1544 |
| 1 Çexiya kronu | 0.0787 |
| 100 Çili pesosu | 0.2317 |
| 1 Çin yuanı | 0.2621 |
| 1 Danimarka kronu | 0.2764 |
| 1 Gürcü larisi | 0.5159 |
| 1 Honq Konq dolları | 0.2193 |
| 1 Hindistan rupisi | 0.0232 |
| 1 İngilis funt sterlinqi | 2.3125 |
| 100 İndoneziya rupiası | 0.0121 |
| 100 İran rialı | 0.0040 |
| 1 İsveç kronu | 0.2030 |
| 1 İsveçrə frankı | 1.9081 |
| 1 İsrail şekeli | 0.5260 |
| 1 Kanada dolları | 1.3358 |
| 1 Küveyt dinarı | 5.6043 |
| 1 Qazaxıstan tengəsi | 0.0040 |
| 1 Qırğız somu | 0.0204 |
| 100 Livan funtu | 0.1125 |
| 1 Malayziya rinqqiti | 0.4199 |
| 1 Meksika pesosu | 0.0864 |
| 1 Moldova leyi | 0.0982 |
| 1 Misir funtu | 0.1081 |
| 1 Norveç kronu | 0.1985 |
| 100 Özbək somu | 0.0163 |
| 1 Polşa zlotası | 0.4540 |
| 1 Sinqapur dolları | 1.2787 |
| 1 Səudiyyə Ərəbistanı rialı | 0.4532 |
| 1 SDR (BVF-nin xüsusi borcalma hüquqları) | 2.4487 |
| 1 Türk lirəsi | 0.2277 |
| 1 Tayvan dolları | 0.0607 |
| 1 Tacik somonisi | 0.1506 |
| 1 Yeni türkmən manatı | 0.4857 |
| 1 Ukrayna qrivnası | 0.0601 |
| 100 Yapon yeni | 1.6346 |
| 1 Yeni Zelandiya dolları | 1.2122 |
| Qızıl (1 unsiya) | 3123.8860 |
| Gümüş (1 unsiya) | 42.8213 |
| Platin (1 unsiya) | 1867.1865 |
| Palladium (1 unsiya) | 4043.6030 |







