| Valyuta | Kod | Kurs | 
| ABŞ dolları | USD | 1,7000 | 
| Avro | EUR | 2.0539 | 
| Rusiya rublu | RUB | 0.0224 | 
| Türkiyə lirəsi | TRY | 0.2366 | 
| Gürcüstan larisi | GEL | 0.5147 | 
| İngiltərə funt sterlinqi | GBP | 2.3276 | 
| Avstraliya dolları | AUD | 1.2964 | 
| Argentina pesosu | ARS | 0.0194 | 
| Belarus rublu | BYN | 0.6486 | 
| Braziliya realı | BRL | 0.3122 | 
| BƏƏ dirhəmi | AED | 0.4628 | 
| Cənubi Afrika randı | ZAR | 0.1132 | 
| 100 Cənubi Koreya vonu | KRW | 0.1524 | 
| Çexiya kronu | CZK | 0.0792 | 
| 100 Çili pesosu | CLP | 0.2308 | 
| Çin yuanı | CNY | 0.2631 | 
| Danimarka kronu | DKK | 0.2762 | 
| Honkonq dolları | HKD | 0.2193 | 
| Hindistan rupisi | INR | 0.0233 | 
| 100 İndoneziya rupisi | IDR | 0.0121 | 
| 100 İran rialı | IRR | 0.0040 | 
| İsveç kronu | SEK | 0.2021 | 
| İsveçrə frankı | CHF | 1.8968 | 
| İsrail şekeli | ILS | 0.5161 | 
| Kanada dolları | CAD | 1.3253 | 
| Küveyt dinarı | KWD | 5.6132 | 
| Qazaxıstan tengesi | KZT | 0.0040 | 
| Qırğızıstan somu | KGS | 0.0202 | 
| 100 Livan funtu | LBP | 0.1124 | 
| Malayziya rinqqiti | MYR | 0.4201 | 
| Meksika pesosu | MXN | 0.0838 | 
| Moldova leyi | MDL | 0.0981 | 
| Misir funtu | EGP | 0.1079 | 
| Norveç kronu | NOK | 0.1985 | 
| 100 Özbəkistan somu | UZS | 0.0162 | 
| Polşa zlotısı | PLN | 0.4556 | 
| Sinqapur dolları | SGD | 1.2773 | 
| Səudiyyə Ərəbistanı rialı | SAR | 0.4532 | 
| SDR (BVF-nin xüsusi borcalma hüquqları) | XDR | 2.4451 | 
| Tayvan dolları | TWD | 0.0607 | 
| Tacikistan somonisi | TJS | 0.1506 | 
| Türkmənistan manatı | TMT | 0.4857 | 
| Ukrayna qrivnası | UAH | 0.0606 | 
| 100 Yaponiya yeni | JPY | 1.6197 | 
| Yeni Zelandiya dolları | NZD | 1.2197 | 
| Qızıl | XAU | 3154.4180 | 
| Gümüş | XAG | 48.2486 | 
| Platin | XPT | 1898.2115 | 
| Palladium | XPD | 3839.3990 | 

 
                                    




