| Valyuta | Məzənnə |
| 1 ABŞ dolları | 1.7000 |
| 1 Avro | 2,0681 |
| 1 Rusiya rublu | 0,0230 |
| 1 Avstraliya dolları | 1,3335 |
| 1 Argentina pesosu | 0,0181 |
| 1 Belarus rublu | 0,6712 |
| 1 Braziliya rialı | 0,3246 |
| 1 BƏƏ dirhəmi | 0,4628 |
| 1 Cənubi Afrika randı | 0,1209 |
| 100 Cənubi Koreya vonu | 0,1516 |
| 1 Çexiya kronu | 0,0806 |
| 100 Çili pesosu | 0,2446 |
| 1 Çin yuanı | 0,2643 |
| 1 Danimarka kronu | 0,2781 |
| 1 Gürcü larisi | 0,4966 |
| 1 Honq Konq dolları | 0,2189 |
| 1 Hindistan rupisi | 0,0231 |
| 1 İngilis funt sterlinqi | 2,3774 |
| 100 İndoneziya rupiası | 0,0119 |
| 100 İran rialı | 0,0040 |
| 1 İsveç kronu | 0,2046 |
| 1 İsveçrə frankı | 1,8872 |
| 1 İsrail şekeli | 0,5232 |
| 1 Kanada dolları | 1,4012 |
| 1 Küveyt dinarı | 5,6428 |
| 1 Qazaxıstan tengəsi | 0.0040 |
| 1 Qırğız somu | 0,0201 |
| 100 Livan funtu | 0,1120 |
| 1 Malayziya rinqqiti | 0,4133 |
| 1 Meksika pesosu | 0,0854 |
| 1 Moldova leyi | 0,0954 |
| 1 Misir funtu | 0,1085 |
| 1 Norveç kronu | 0,2070 |
| 100 Özbək somu | 0,0162 |
| 1 Polşa zlotası | 0,4541 |
| 1 Sinqapur dolları | 1,2832 |
| 1 Səudiyyə Ərəbistanı rialı | 0,4533 |
| 1 SDR (BVF-nin xüsusi borcalma hüquqları) | 2,4408 |
| 1 Türk lirəsi | 0,2063 |
| 1 Tayvan dolları | 0,0609 |
| 1 Tacik somonisi | 0,1503 |
| 1 Yeni türkmən manatı | 0,4857 |
| 1 Ukrayna qrivnası | 0,0613 |
| 100 Yapon yeni | 1,5654 |
| 1 Yeni Zelandiya dolları | 1,2373 |
| Qızıl (1 unsiya) | 3113,1080 |
| Gümüş (1 unsiya) | 46,6642 |
| Platin (1 unsiya) | 2135,1660 |
| Palladium (1 unsiya) | 4970,7490 |








