| Valyuta | Məzənnə |
| 1 ABŞ dolları | 1.7000 |
| 1 Avro | 2,0708 |
| 1 Rusiya rublu | 0,0231 |
| 1 Avstraliya dolları | 1,3136 |
| 1 Argentina pesosu | 0,0180 |
| 1 Belarus rublu | 0,6783 |
| 1 Braziliya rialı | 0,3168 |
| 1 BƏƏ dirhəmi | 0,4628 |
| 1 Cənubi Afrika randı | 0,1219 |
| 100 Cənubi Koreya vonu | 0,1508 |
| 1 Çexiya kronu | 0,0814 |
| 100 Çili pesosu | 0,2366 |
| 1 Çin yuanı | 0,2643 |
| 1 Danimarka kronu | 0,2785 |
| 1 Gürcü larisi | 0,5137 |
| 1 Honq Konq dolları | 0,2190 |
| 1 Hindistan rupisi | 0,0233 |
| 1 İngilis funt sterlinqi | 2,4052 |
| 100 İndoneziya rupiası | 0,0118 |
| 100 İran rialı | 0,0040 |
| 1 İsveç kronu | 0,2042 |
| 1 İsveçrə frankı | 1,8932 |
| 1 İsrail şekeli | 0,5223 |
| 1 Kanada dolları | 1,4084 |
| 1 Küveyt dinarı | 5,6550 |
| 1 Qazaxıstan tengəsi | 0.0040 |
| 1 Qırğız somu | 0,0202 |
| 100 Livan funtu | 0,1125 |
| 1 Malayziya rinqqiti | 0,4107 |
| 1 Meksika pesosu | 0,0854 |
| 1 Moldova leyi | 0,0960 |
| 1 Misir funtu | 0,1084 |
| 1 Norveç kronu | 0,2029 |
| 100 Özbək somu | 0,0161 |
| 1 Polşa zlotası | 0,4607 |
| 1 Sinqapur dolları | 1,2774 |
| 1 Səudiyyə Ərəbistanı rialı | 0,4533 |
| 1 SDR (BVF-nin xüsusi borcalma hüquqları) | 2,4565 |
| 1 Türk lirəsi | 0,2019 |
| 1 Tayvan dolları | 0,0609 |
| 1 Tacik somonisi | 0,1504 |
| 1 Yeni türkmən manatı | 0,4857 |
| 1 Ukrayna qrivnası | 0,0620 |
| 100 Yapon yeni | 1,5619 |
| 1 Yeni Zelandiya dolları | 1,2184 |
| Qızıl (1 unsiya) | 3202,4430 |
| Gümüş (1 unsiya) | 46,9720 |
| Platin (1 unsiya) | 2000,7300 |
| Palladium (1 unsiya) | 4783,3580 |







