| Valyuta | Kod | Kurs |
| ABŞ dolları | USD | 1,7000 |
| Avro | EUR | 2.0271 |
| Rusiya rublu | RUB | 0.0234 |
| Türkiyə lirəsi | TRY | 0.1962 |
| Gürcüstan larisi | GEL | 0.5402 |
| İngiltərə funt sterlinqi | GBP | 2.3731 |
| Avstraliya dolları | AUD | 1.2876 |
| Argentina pesosu | ARS | 0.0178 |
| Belarus rublu | BYN | 0.6711 |
| Braziliya realı | BRL | 0.3423 |
| BƏƏ dirhəmi | AED | 0.4628 |
| Cənubi Afrika randı | ZAR | 0.1195 |
| 100 Cənubi Koreya vonu | KRW | 0.1497 |
| Çexiya kronu | CZK | 0.0799 |
| 100 Çili pesosu | CLP | 0.2313 |
| Çin yuanı | CNY | 0.2623 |
| Danimarka kronu | DKK | 0.2726 |
| Honkonq dolları | HKD | 0.2189 |
| Hindistan rupisi | INR | 0.0229 |
| 100 İndoneziya rupisi | IDR | 0.0118 |
| 100 İran rialı | IRR | 0.0040 |
| İsveç kronu | SEK | 0.2004 |
| İsveçrə frankı | CHF | 1.8489 |
| İsrail şekeli | ILS | 0.5224 |
| Kanada dolları | CAD | 1.3813 |
| Küveyt dinarı | KWD | 5.6469 |
| Qazaxıstan tengesi | KZT | 0.0040 |
| Qırğızıstan somu | KGS | 0.0201 |
| 100 Livan funtu | LBP | 0.1123 |
| Malayziya rinqqiti | MYR | 0.4081 |
| Meksika pesosu | MXN | 0.0842 |
| Moldova leyi | MDL | 0.0944 |
| Misir funtu | EGP | 0.1085 |
| Norveç kronu | NOK | 0.1991 |
| 100 Özbəkistan somu | UZS | 0.0161 |
| Polşa zlotısı | PLN | 0.4475 |
| Sinqapur dolları | SGD | 1.2632 |
| Səudiyyə Ərəbistanı rialı | SAR | 0.4533 |
| SDR (BVF-nin xüsusi borcalma hüquqları) | XDR | 2.4286 |
| Tayvan dolları | TWD | 0.0606 |
| Tacikistan somonisi | TJS | 0.1503 |
| Türkmənistan manatı | TMT | 0.4857 |
| Ukrayna qrivnası | UAH | 0.0621 |
| 100 Yaponiya yeni | JPY | 1.5315 |
| Yeni Zelandiya dolları | NZD | 1.1984 |
| Qızıl | XAU | 3017.5085 |
| Gümüş | XAG | 44.0003 |
| Platin | XPT | 1836.4760 |
| Palladium | XPD | 4452.7250 |







