| Valyuta | Kod | Kurs |
| ABŞ dolları | USD | 1,7 |
| Avro | EUR | 1,8096 |
| Avstraliya dolları | AUD | 1,1491 |
| Argentina pesosu | ARS | 0,0098 |
| Belarus rublu | BYN | 0,6735 |
| Braziliya realı | BRL | 0,3268 |
| BƏƏ dirhəmi | AED | 0,4629 |
| Cənubi Afrika randı | ZAR | 0,0991 |
| 100 Cənubi Koreya vonu | KRW | 0,1334 |
| Çexiya kronu | CZK | 0,0748 |
| 100 Çili pesosu | CLP | 0,1954 |
| Çin yuanı | CNY | 0,2437 |
| Danimarka kronu | DKK | 0,2433 |
| Gürcüstan larisi | GEL | 0,6384 |
| Honq Konq dolları | HKD | 0,2181 |
| Hindistan rupisi | INR | 0,0206 |
| Britaniya funt sterlinqi | GBP | 2,0606 |
| 100 İndoneziya rupiası | IDR | 0,0109 |
| 100 İran rialı | IRR | 0,004 |
| İsveç kronu | SEK | 0,1638 |
| İsveçrə frankı | CHF | 1,8396 |
| 1 İsrail şekeli | ILS | 0,4908 |
| Kanada dolları | CAD | 1,2515 |
| Küveyt dinarı | KWD | 5,5517 |
| Qazaxıstan tengəsi | KZT | 0,0036 |
| Qırğızıstan somu | KGS | 0,02 |
| 100 Livan funtu | LBP | 0,1119 |
| Malayziya rinqqiti | MYR | 0,3836 |
| Meksika pesosu | MXN | 0,0867 |
| Moldova leyi | MDL | 0,0882 |
| Misir funtu | EGP | 0,0688 |
| Norveç kronu | NOK | 0,1735 |
| 100 Özbəkistan somu | UZS | 0,0151 |
| Polşa zlotısı | PLN | 0,3883 |
| Rusiya rublu | RUB | 0,024 |
| Sinqapur dolları | SGD | 1,2612 |
| Səudiyyə Ərəbistanı rialı | SAR | 0,4521 |
| SDR (BVF-nin xüsusi borcalma hüquqları) | xdr | 2,2644 |
| Türkiyə lirəsi | TRY | 0,0911 |
| Tayvan dolları | TWD | 0,0554 |
| Tacikistan somonisi | TJS | 0,166 |
| Türkmənistan manatı | TMT | 0,4857 |
| Ukrayna qrivnası | UAH | 0,046 |
| 100 Yaponiya yeni | JPY | 1,2901 |
| Yeni Zelandiya dolları | NZD | 1,0744 |
| Qızıl | XAU | 3093,907 |
| Gümüş | XAG | 40,9207 |
| Platin | XPT | 1714,688 |
| Palladium | XPD | 2922,207 |







