Bakı Fond Birjasında 2024-cü ilin yanvar-sentyabr ayları ərzində qiymətli kağızlar üzrə keçirilən əməliyyatların ümumi həcmi 37,073,041,649 manat təşkil etmişdir.
Nəticə olaraq, ötən ilin müvafiq dövrü ilə müqayisədə korporativ qiymətli kağızaların ticarət həcmində 66%, dövlət qiymətli kağızların ilkin bazardakı ticarət həcmində isə 14% böyümə qeydə alınmışdır, repo əməliyyatları üzrə 246% artım olmuşdur. O cümlədən, ötən il ilə müqayisədə korporativ qiymətli kağızların repo əməliyyatların bazarı üzrə 3837% artım qeydə alınmışdır.
2024-cü ilin Sentyabr ayının son ticarət günü üzrə səhm bazar kapitalizasiyası 6,078,841,199.14 manat təşkil etmişdir.
BFB-nin ticarət dövriyyəsinin cədvəli
Bazarlar / Əməliyyatlar | 01.01.2024-30.09.2024 | 01.01.2024-30.09.2024 | ||
Əqdlərin həcmi (manatla) | Əqdlərin sayı | Əqdlərin orta günlük** həcmi (manatla) | Əqdlərin orta günlük sayı | |
1. Dövlət qiymətli kağızları | 5,269,354,894 | 2,114 | 29,603,117 | 11.88 |
1.1. İlkin bazar | 4,197,943,559 | 1,070 | 23,583,953 | 6.01 |
Dövlət istiqrazları (AR Maliyyə Nazirliyi) | 2,533,208,579 | 761 | 14,231,509 | 4.28 |
ARMB* qiymətli kağızları | 1,664,734,980 | 309 | 9,352,444 | 1.74 |
1.2. Təkrar bazar | 1,071,411,336 | 1,044 | 6,019,165 | 5.87 |
Dövlət istiqrazları | 749,870,129 | 937 | 4,212,754 | 5.26 |
ARMB qiymətli kağızları | 321,541,207 | 107 | 1,806,411 | 0.60 |
2. Korporativ qiymətli kağızlar | 1,723,079,869 | 51,929 | 9,680,224 | 291.74 |
2.1. İlkin bazar | 1,030,591,701 | 49,960 | 5,789,841 | 280.67 |
2.1.1. Səhmlər | 67,384,559 | 49,295 | 378,565 | 276.94 |
2.1.2. İstiqrazlar | 963,207,142 | 665 | 5,411,276 | 3.74 |
– İpoteka istiqrazları | 450,160,831 | 11 | 2,528,993 | 0.06 |
– Digər istiqrazlar | 513,046,311 | 654 | 2,882,283 | 3.67 |
2.2. Təkrar bazar | 692,488,167 | 1,969 | 3,890,383 | 11.06 |
2.2.1. Səhmlər | 8,855,937 | 1,415 | 49,752 | 7.95 |
2.2.2. İstiqrazlar | 683,632,231 | 554 | 3,840,631 | 3.11 |
– İpoteka istiqrazları | 537,502,788 | 30 | 3,019,679 | 0.17 |
– Digər istiqrazlar | 146,129,443 | 524 | 820,952 | 2.94 |
3. Repo əməliyyatları | 30,080,606,886 | 6,597 | 168,992,174 | 37.06 |
Dövlət istiqrazları üzrə | 17,648,405,390 | 5,841 | 99,148,345 | 32.81 |
ARMB qiymətli kağızları üzrə | 1,430,505,692 | 531 | 8,036,549 | 2.98 |
Korporativ qiymətli kağızlar üzrə | 11,001,695,804 | 225 | 61,807,280 | 1.26 |
Cəmi (1+2+3) | 37,073,041,649 | 60,640 | 208,275,515 | 340.67 |
– o cümlədən: ilkin bazar | 5,228,535,260 | 51,030 | 29,373,794 | 286.69 |
– o cümlədən: təkrar bazar | 1,763,899,503 | 3,013 | 9,909,548 | 16.93 |
* ARMB – Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankı