7 C
Baku
Thursday, December 12, 2024

19 bankın iştirak etdiyi şahmat yarışının bu günə olan nəticələri

Azərbaycan Banklar Assosasiyası və Azərbaycan Şahmat Federasiyasının birgə layihəsi olan “Ümummilli lider Heydər Əliyevin anadan olmasının 93-cü ildönümünə həsr olunmuş Banklar Arasında Şahmat üzrə şəxsi çempionat”ın 5-ci turuna yekun vurulub. İştirakçılar üzrə reytinq cədvəli aşağıdakı kimidir:

Rk. Ad Rtg FED 1.Rd 2.Rd 3.Rd 4.Rd 5.Rd 6.Rd Pts.  TB1  TB2
1 Hacılı Rauf 2422 AZE 40w1 11b1 10w1 19b1 3w1 2b 5,0 17,0 0,0
2 Qədimova İlahə 2314 AZE 52b1 15w1 16b1 18w1 5b1 1w 5,0 15,0 0,0
3 İsmayılov Elvin 0 AZE 77b+ 24w1 17b1 7w1 1b0 14w 4,0 17,5 0,0
4 Əhmədov Fəxri 0 AZE 34b1 14w1 23b1 6w0 24b1 11w 4,0 17,0 0,0
5 Hüseyn Orxan 2126 AZE 54w1 42b1 8w1 20b1 2w0 12b 4,0 16,0 0,0
6 İbrahimov Rəşad 1989 AZE 57w1 27b1 30w1 4b1 7w0 9b 4,0 16,0 0,0
7 Əliyarov Ruslan 2020 AZE 67b1 26w1 9w1 3b0 6b1 8w 4,0 15,5 0,0
8 Rəhimli Kamran 0 AZE 61w1 25w1 5b0 38b1 19w1 7b 4,0 14,5 0,0
9 Süleymanlı Elbrus 0 AZE 45w1 22w1 7b0 33b1 20w1 6w 4,0 14,5 0,0
10 Mehdiyev Bəhruz 0 AZE 44b1 48w1 1b0 28w1 31b1 13w 4,0 14,0 0,0
11 Quliyev Elvin 0 AZE 47w1 1w0 48b1 59b1 18w1 4b 4,0 13,5 0,0
12 Sadıqov Coşqun 0 AZE 22b0 46w1 62b1 29w1 23b1 5w 4,0 11,5 0,0
13 İsmayılov İntiqam 0 AZE 43w0 51b1 42w1 27b1 39w1 10b 4,0 11,5 0,0
14 Mənsimli Rəsul 0 AZE 70w1 4b0 44w1 41b1 21w1 3b 4,0 11,0 0,0
15 Quliyev Teymur 0 AZE 75w1 2b0 25b1 32w1 17b½ 16w 3,5 16,5 0,0
16 Mirzəyev Ruhid 0 AZE 38w1 33b1 2w0 39b½ 46w1 15b 3,5 14,5 0,0
17 Hüseynov Elvin 0 AZE 41w1 66b1 3w0 30b1 15w½ 18b 3,5 14,0 0,0
18 Hacızadə Anar 0 AZE 28w1 35b1 36w1 2b0 11b0 17w 3,0 17,5 0,0
19 Hümmətov Samir 0 AZE 39b1 31w1 21b1 1w0 8b0 36w 3,0 17,5 0,0
20 Mahmudov Emil 0 AZE 81b1 32w1 29b1 5w0 9b0 28w 3,0 16,0 0,0
21 İsmayılov Roman 0 AZE 37w1 43b1 19w0 26b1 14b0 34w 3,0 15,5 0,0
22 Babazadə Nadir 0 AZE 12w1 9b0 26w0 63b1 58w1 35w 3,0 14,5 0,0
23 Kərimov Murad 0 AZE 65w1 69b1 4w0 35b1 12w0 31b 3,0 14,0 0,0
24 Laçınov Laçın 0 AZE 63w1 3b0 69w1 36b1 4w0 32b 3,0 13,5 0,0
25 Aslanov Azər 0 AZE 58w1 8b0 15w0 64b1 42w1 27w 3,0 12,5 0,0
26 Ramazanov İsa 0 AZE 71w1 7b0 22b1 21w0 55b1 29w 3,0 12,5 0,0
27 Rzayev Kənan 0 AZE 74b1 6w0 55b1 13w0 53w1 25b 3,0 12,5 0,0
28 Vəliyev Anar 0 AZE 18b0 82w+ 53w1 10b0 43w1 20b 3,0 12,5 0,0
29 Əliyev Anar 0 AZE 51w1 47b1 20w0 12b0 54w1 26b 3,0 12,5 0,0
30 Sədirov Elvin 0 AZE 62w1 55w1 6b0 17w0 49b1 -0 3,0 12,0 0,0
31 Tağıyev Əkbər 0 AZE 53w1 19b0 45w1 50b1 10w0 23w 3,0 11,5 0,0
32 İbrahimov Anar 0 AZE 73w1 20b0 57w1 15b0 51w1 24w 3,0 11,0 0,0
33 İsmayılov Rəvan 0 AZE 64b1 16w0 67b1 9w0 63b1 37w 3,0 11,0 0,0
34 Məmmədov Fazil 0 AZE 4w0 38b0 71w1 44b1 59w1 21b 3,0 10,5 0,0
35 Səfərli Fərid 0 AZE 46b1 18w0 68b1 23w0 56w1 22b 3,0 10,5 0,0
36 Umbayev Rəhim 0 AZE 49w1 68w1 18b0 24w0 50b1 19b 3,0 9,5 0,0
37 Mirzəyev Tural 0 AZE 21b0 44w- 47w1 72b1 41w1 33b 3,0 9,0 0,0
38 İsmayılov Ramin 0 AZE 16b0 34w1 54b1 8w0 40b½ 60w 2,5 15,0 0,0
39 Vəliyev Hüseyn 0 AZE 19w0 49b1 43w1 16w½ 13b0 40b 2,5 14,0 0,0
40 Nəbiyev Seymur 0 AZE 1b0 60w1 41b0 45b1 38w½ 39w 2,5 12,5 0,0
41 Vəliyeva Tacmahal 0 AZE 17b0 56b+ 40w1 14w0 37b0 49w 2,0 15,0 0,0
42 Quliyev Fərid 0 AZE 60b1 5w0 13b0 68w1 25b0 46w 2,0 14,0 0,0
43 Məmmədli İbrahim 0 AZE 13b1 21w0 39b0 69w1 28b0 48b 2,0 13,5 0,0
44 İsmayılov Nicat 0 AZE 10w0 37b+ 14b0 34w0 73b1 50w 2,0 13,0 0,0
45 Bağışov Elnur 0 AZE 9b0 58w1 31b0 40w0 69b+ 54b 2,0 12,5 0,0
46 Cavadov Ramin 0 AZE 35w0 12b0 79w+ 67w1 16b0 42b 2,0 12,5 0,0
47 Abdullayev Emil 0 AZE 11b0 29w0 37b0 82w+ 64w1 51b 2,0 12,0 0,0
48 İbrahimov Ramil 0 AZE 50w1 10b0 11w0 56b0 68b1 43w 2,0 12,0 0,0
49 Güləhmədov Kənan 0 AZE 36b0 39w0 65b1 66w+ 30w0 41b 2,0 11,5 0,0
50 Kərimzadə Zeynal 0 AZE 48b0 81w+ 66w+ 31w0 36w0 44b 2,0 11,5 0,0
51 Məmmədov Zakir 0 AZE 29b0 13w0 74b1 70w1 32b0 47w 2,0 11,5 0,0
52 Nəsirova Reyhanə 0 AZE 2w0 75b+ 59b0 55w0 70b+ 61b 2,0 11,5 0,0
53 Dadaşov Nadir 0 AZE 31b0 72w1 28b0 57w1 27b0 58w 2,0 11,0 0,0
54 Orucova Sevil 0 AZE 5b0 71b1 38w0 62w1 29b0 45w 2,0 11,0 0,0
55 Cabbarov Vüsal 0 AZE 72w1 30b0 27w0 52b1 26w0 57b 2,0 10,5 0,0
56 Hüseynov Yalçın 0 AZE 69b0 41w- 81w+ 48w1 35b0 59w 2,0 10,0 0,0
57 Qasımova Şəbnəm 0 AZE 6b0 74w1 32b0 53b0 71w1 55w 2,0 10,0 0,0
58 Quliyev Yalçın 0 AZE 25b0 45b0 61w1 73w1 22b0 53b 2,0 10,0 0,0
59 Yakovlev Aleksandr 0 AZE 68b0 73b1 52w1 11w0 34b0 56b 2,0 9,5 0,0
60 Abdullazadə Elnur 0 AZE 42w0 40b0 64b- 79w+ 67w1 38b 2,0 8,0 0,0
61 Babazadə Anar 0 AZE 8b0 67w0 58b0 74w1 72b1 52w 2,0 8,0 0,0
62 Cabbarova Günel 0 AZE 30b0 80w+ 12w0 54b0 65w½ 64b 1,5 12,0 0,0
63 İsgəndərov Rəşad 0 AZE 24b0 64w½ 70b1 22w0 33w0 65b 1,5 11,0 0,0
64 Murtuzayev Nemət 0 AZE 33w0 63b½ 60w+ 25w0 47b0 62w 1,5 10,5 0,0
65 İbrahimov Oruc 0 AZE 23b0 76w- 49w0 75b+ 62b½ 63w 1,5 8,5 0,0
66 Tetraşvili Spartak 0 AZE 82b1 17w0 50b- 49b- -0 -0 1,0 13,0 0,0
67 Piriyev Eldar 0 AZE 7w0 61b1 33w0 46b0 60b0 74w 1,0 12,5 0,0
68 Həmidov Mahmud 0 AZE 59w1 36b0 35w0 42b0 48w0 69b 1,0 12,0 0,0
69 Xanlar Elnur 0 AZE 56w1 23w0 24b0 43b0 45w- 68w 1,0 12,0 0,0
70 Əliyev Fuad 0 AZE 14b0 79w+ 63w0 51b0 52w- 73w 1,0 11,0 0,0
71 Ayvazlı Ayxan 0 AZE 26b0 54w0 34b0 81w+ 57b0 72w 1,0 10,5 0,0
72 Süleymanov Heydər 0 AZE 55b0 53b0 82w+ 37w0 61w0 71b 1,0 10,5 0,0
73 Kərimli Elvin 0 AZE 32b0 59w0 75b+ 58b0 44w0 70b 1,0 9,5 0,0
74 Ağazadə Şövqi 0 AZE 27w0 57b0 51w0 61b0 -1 67b 1,0 9,0 0,0
75 Arabuli Georgi 0 AZE 15b0 52w- 73w- 65w- -0 -0 0,0 10,5 0,0
76 Kərimov Cavid 0 AZE -0 65b- -0 -0 -0 -0 0,0 10,0 0,0
77 Mahmudov Emin 0 AZE 3w- -0 -0 -0 -0 -0 0,0 10,0 0,0
78 Məmmədov Rəşad 0 AZE -0 -0 -0 -0 -0 -0 0,0 10,0 0,0
79 Nağıyev Anar 0 AZE -0 70b- 46b- 60b- -0 -0 0,0 10,0 0,0
80 Rəşadətli Fərəh 0 AZE -0 62b- -0 -0 -0 -0 0,0 10,0 0,0
81 İsmayılov Ceyhun 0 AZE 20w0 50b- 56b- 71b- -0 -0 0,0 10,0 0,0
82 Dadaşov Xəyal 0 AZE 66w0 28b- 72b- 47b- -0 -0 0,0 9,5 0,0
Son xəbərlər
Digər xəbərlər