2026-cı ilin may ayı üzrə investisiya şirkətlərinin dövriyyə göstəriciləri məlum olub.
Banker.az xəbər verir ki, əməliyyat həcminə görə ilk üçlükdə aşağıdakı şirkətlər qərarlaşıb:
-
“ABB İnvest”: 17 833 733 402 AZN
-
“PAŞA Kapital”: 6 118 690 338 AZN
-
“CPM-İnvest”: 4 090 363 758 AZN
Digər şirkətlər arasında “Unicapital” (3.6 mlrd. AZN), “Invest-Az” (2.6 mlrd. AZN) və “Assist Finance” (1.7 mlrd. AZN) yer alıb. Əməliyyatların böyük hissəsi Repo bazarının payına düşüb.
| Qiymətli Kağızın növünə görə | “ABB İnvest İnvestisiya Şirkəti” QSC | “PAŞA Kapital İnvestisiya Şirkəti” QSC | CPM-İnvest İnvestisiya Şirkəti QSC | “Unicapital İnvestisiya Şirkəti” ASC | “İnvest-Az İnvestisiya Şirkəti” QSC | Assist Finance İnvestisiya şirkəti ASC | “İnno Kapital İnvestisiya Şirkəti” ASC | Capital Partners İnvestisiya Şirkəti QSC | Troni İnvestisiya Şirkəti QSC | “Xalq Kapital İnvestisiya Şirkəti” QSC | MFX Trading İnvestisiya Şirkəti | “CFI FİNANCİAL İnvestisiya Şirkəti” QSC | ASC “Xalq” Bankı |
| ARMB qiymətli kağızları | 65,971,182 | 111,246,776 | 102,832,357 | 44,580,576 | 15,296,970 | 152,642,254 | – | 43,054,441 | 37,811,275 | – | 11,404,202 | 17,853,129 | – |
| Dövlət İstiqrazları | 610,591,449 | 613,070,175 | 158,655,311 | – | 3,510,005 | 25,721,319 | 4,737,383 | – | – | – | – | – | 510,934 |
| Korporativ İstiqrazlar | 286,102,411 | 239,737,733 | 31,894,867 | 57,667,509 | 214,007,800 | 113,822,697 | 13,013,818 | 31,259,030 | 7,782,772 | 1,000,605 | 170 | 2,394,240 | 6,877,399 |
| Səhm | 6,354,895 | 75,003 | 202,643 | 873,490 | 1,357,475 | 225,790 | – | – | 3,878,809 | – | – | 34,100 | 1,528 |
| Repo | 16,864,713,465 | 5,154,560,651 | 3,796,778,580 | 3,513,763,293 | 2,381,912,363 | 1,440,806,551 | 392,995,496 | 140,109,503 | 100,000,000 | 98,646,600 | 16,235,981 | – | 1,100,000 |
| Cəmi əməliyyatların həcmi (şirkətlər üzrə) (AZN) | 17,833,733,402 | 6,118,690,338 | 4,090,363,758 | 3,616,884,868 | 2,616,084,612 | 1,733,218,610 | 410,746,697 | 214,422,974 | 149,472,856 | 99,647,205 | 27,640,353 | 20,281,469 | 8,489,861 |
| Cəmi əməliyyatların sayı | 9,176 | 2,360 | 1,471 | 1,798 | 1,857 | 871 | 420 | 219 | 4,264 | 71 | 27 | 25 | 186 |







