Azərbaycan Mərkəzi Bankı 7 oktyabr tarixinə valyuta məzənnələrini açıqlayıb.
Banker.az Mərkəzi Banka istinadən xəbər verir ki, bu gün dolların rəsmi məzənnəsi 1,6036 manat olub . Avrozonanın vahid valyutası avro isə 1,7827 manat olub.
| Valyuta | Kod | Kurs | |
|---|---|---|---|
| 1 ABŞ dolları | USD | 1.6036 | ![]() |
| 1 Avro | EUR | 1.7827 | ![]() |
| 1 Avstraliya dolları | AUD | 1.2143 | ![]() |
| 1 Argentina pesosu | ARS | 0.1054 | ![]() |
| 1 Belarus rublu | BYN | 0.8387 | ![]() |
| 1 Braziliya rialı | BRL | 0.4966 | ![]() |
| 1 BƏƏ dirhəmi | AED | 0.4366 | ![]() |
| 1 Cənubi Afrika randı | ZAR | 0.115 | ![]() |
| 100 Cənubi Korea vonu | KRW | 0.1436 | ![]() |
| 1 Çexiya kronu | CZK | 0.066 | ![]() |
| 100 Çili pesosu | CLP | 0.2406 | ![]() |
| 1 Çin yuanı | CNY | 0.2404 | ![]() |
| 1 Danimarka kronu | DKK | 0.2396 | ![]() |
| 1 Gürcü larisi | GEL | 0.6868 | ![]() |
| 1 Honq Konq dolları | HKD | 0.2067 | ![]() |
| 1 Hindistan rupisi | INR | 0.024 | ![]() |
| 1 İngilis funt sterlinqi | GBP | 1.9943 | ![]() |
| 100 İndoneziya rupiası | IDR | 0.0123 | ![]() |
| 100 İran rialı | IRR | 0.0045 | ![]() |
| 1 İsveç kronu | SEK | 0.1853 | ![]() |
| 1 İsveçrə frankı | CHF | 1.6322 | ![]() |
| 1 İsrail şekeli | ILS | 0.4226 | ![]() |
| 1 Kanada dolları | CAD | 1.2108 | ![]() |
| 1 Küveyt dinarı | KWD | 5.3126 | ![]() |
| 1 Qazaxıstan tengəsi | KZT | 0.0048 | ![]() |
| 1 Qırğız somu | KGS | 0.0236 | ![]() |
| 100 Livan funtu | LBP | 0.1064 | ![]() |
| 1 Malayziya rinqqiti | MYR | 0.386 | ![]() |
| 1 Meksika pesosu | MXN | 0.0832 | ![]() |
| 1 Moldova leyi | MDL | 0.0812 | ![]() |
| 1 Misir funtu | EGP | 0.1806 | ![]() |
| 1 Norveç kronu | NOK | 0.1985 | ![]() |
| 100 Özbək somu | UZS | 0.0527 | ![]() |
| 1 Polşa zlotası | PLN | 0.4166 | ![]() |
| 1 Rusiya rublu | RUB | 0.0258 | ![]() |
| 1 Sinqapur dolları | SGD | 1.1672 | ![]() |
| 1 Səudiyyə Ərəbistanı rialı | SAR | 0.4275 | ![]() |
| 1 SDR (BVF-nun xüsusi borcalma hüquqları) | SDR | 2.2307 | ![]() |
| 1 Türk lirəsi | TRY | 0.5256 | ![]() |
| 1 Tayvan dolları | TWD | 0.051 | ![]() |
| 1 Tacik somonisi | TJS | 0.2043 | ![]() |
| 1 Yeni türkmən manatı | TMT | 0.4595 | ![]() |
| 1 Ukrayna qrivnası | UAH | 0.062 | ![]() |
| 100 Yapon yeni | JPY | 1.5448 | ![]() |
| 1 Yeni Zelandiya dolları | NZD | 1.1442 | ![]() |
| Qızıl | XAU | 2011.7162 | ![]() |
| Gümüş | XAG | 27.7663 | ![]() |
| Platin | XPT | 1560.3028 | ![]() |
| Palladium | XPD | 1069.6012 | ![]() |










