Azərbaycan Mərkəzi Bankı 14 oktyabr tarixinə valyuta məzənnələrini açıqlayıb.
Banker.az Mərkəzi Banka istinadən xəbər verir ki, bu gün dolların rəsmi məzənnəsi 1,5970manat olub . Avrozonanın vahid valyutası avro isə 1,7613 manat olub.
| 14.10.2016 tarixdən etibarən | |||
|---|---|---|---|
| Valyuta | Kod | Kurs | |
| 1 ABŞ dolları | USD | 1.597 | ![]() |
| 1 Avro | EUR | 1.7613 | ![]() |
| 1 Avstraliya dolları | AUD | 1.2108 | ![]() |
| 1 Argentina pesosu | ARS | 0.1056 | ![]() |
| 1 Belarus rublu | BYN | 0.8275 | ![]() |
| 1 Braziliya rialı | BRL | 0.5024 | ![]() |
| 1 BƏƏ dirhəmi | AED | 0.4348 | ![]() |
| 1 Cənubi Afrika randı | ZAR | 0.112 | ![]() |
| 100 Cənubi Korea vonu | KRW | 0.1407 | ![]() |
| 1 Çexiya kronu | CZK | 0.0652 | ![]() |
| 100 Çili pesosu | CLP | 0.2379 | ![]() |
| 1 Çin yuanı | CNY | 0.2375 | ![]() |
| 1 Danimarka kronu | DKK | 0.2367 | ![]() |
| 1 Gürcü larisi | GEL | 0.6724 | ![]() |
| 1 Honq Konq dolları | HKD | 0.2058 | ![]() |
| 1 Hindistan rupisi | INR | 0.0239 | ![]() |
| 1 İngilis funt sterlinqi | GBP | 1.9481 | ![]() |
| 100 İndoneziya rupiası | IDR | 0.0122 | ![]() |
| 100 İran rialı | IRR | 0.0045 | ![]() |
| 1 İsveç kronu | SEK | 0.1814 | ![]() |
| 1 İsveçrə frankı | CHF | 1.617 | ![]() |
| 1 İsrail şekeli | ILS | 0.4199 | ![]() |
| 1 Kanada dolları | CAD | 1.2093 | ![]() |
| 1 Küveyt dinarı | KWD | 5.275 | ![]() |
| 1 Qazaxıstan tengəsi | KZT | 0.0048 | ![]() |
| 1 Qırğız somu | KGS | 0.0233 | ![]() |
| 100 Livan funtu | LBP | 0.106 | ![]() |
| 1 Malayziya rinqqiti | MYR | 0.379 | ![]() |
| 1 Meksika pesosu | MXN | 0.0843 | ![]() |
| 1 Moldova leyi | MDL | 0.0809 | ![]() |
| 1 Misir funtu | EGP | 0.1798 | ![]() |
| 1 Norveç kronu | NOK | 0.1957 | ![]() |
| 100 Özbək somu | UZS | 0.0524 | ![]() |
| 1 Polşa zlotası | PLN | 0.41 | ![]() |
| 1 Rusiya rublu | RUB | 0.0253 | ![]() |
| 1 Sinqapur dolları | SGD | 1.1498 | ![]() |
| 1 Səudiyyə Ərəbistanı rialı | SAR | 0.4258 | ![]() |
| 1 SDR (BVF-nun xüsusi borcalma hüquqları) | SDR | 2.2032 | ![]() |
| 1 Türk lirəsi | TRY | 0.5171 | ![]() |
| 1 Tayvan dolları | TWD | 0.0503 | ![]() |
| 1 Tacik somonisi | TJS | 0.2036 | ![]() |
| 1 Yeni türkmən manatı | TMT | 0.4579 | ![]() |
| 1 Ukrayna qrivnası | UAH | 0.0619 | ![]() |
| 100 Yapon yeni | JPY | 1.5343 | ![]() |
| 1 Yeni Zelandiya dolları | NZD | 1.1349 | ![]() |
| Qızıl | XAU | 2013.8969 | ![]() |
| Gümüş | XAG | 27.8197 | ![]() |
| Platin | XPT | 1493.195 | ![]() |
| Palladium | XPD | 1022.08 | ![]() |










