Azərbaycan Mərkəzi Bankı 28 oktyabr tarixinə valyuta məzənnələrini açıqlayıb.
Banker.az Mərkəzi Banka istinadən xəbər verir ki, bu gün dolların rəsmi məzənnəsi 1,6381 manat olub . Avrozonanın vahid valyutası avro isə 1,7863 manat olub.
| 28.10.2016 tarixdən etibarən | |||
|---|---|---|---|
| Valyuta | Kod | Kurs | |
| 1 ABŞ dolları | USD | 1.6381 | ![]() |
| 1 Avro | EUR | 1.7863 | ![]() |
| 1 Avstraliya dolları | AUD | 1.2444 | ![]() |
| 1 Argentina pesosu | ARS | 0.108 | ![]() |
| 1 Belarus rublu | BYN | 0.8597 | ![]() |
| 1 Braziliya rialı | BRL | 0.5174 | ![]() |
| 1 BƏƏ dirhəmi | AED | 0.446 | ![]() |
| 1 Cənubi Afrika randı | ZAR | 0.1182 | ![]() |
| 100 Cənubi Korea vonu | KRW | 0.143 | ![]() |
| 1 Çexiya kronu | CZK | 0.0661 | ![]() |
| 100 Çili pesosu | CLP | 0.2517 | ![]() |
| 1 Çin yuanı | CNY | 0.2416 | ![]() |
| 1 Danimarka kronu | DKK | 0.2402 | ![]() |
| 1 Gürcü larisi | GEL | 0.6825 | ![]() |
| 1 Honq Konq dolları | HKD | 0.2113 | ![]() |
| 1 Hindistan rupisi | INR | 0.0245 | ![]() |
| 1 İngilis funt sterlinqi | GBP | 1.9947 | ![]() |
| 100 İndoneziya rupiası | IDR | 0.0126 | ![]() |
| 100 İran rialı | IRR | 0.0046 | ![]() |
| 1 İsveç kronu | SEK | 0.1806 | ![]() |
| 1 İsveçrə frankı | CHF | 1.6483 | ![]() |
| 1 İsrail şekeli | ILS | 0.4251 | ![]() |
| 1 Kanada dolları | CAD | 1.2243 | ![]() |
| 1 Küveyt dinarı | KWD | 5.4018 | ![]() |
| 1 Qazaxıstan tengəsi | KZT | 0.0049 | ![]() |
| 1 Qırğız somu | KGS | 0.0239 | ![]() |
| 100 Livan funtu | LBP | 0.1087 | ![]() |
| 1 Malayziya rinqqiti | MYR | 0.3903 | ![]() |
| 1 Meksika pesosu | MXN | 0.0871 | ![]() |
| 1 Moldova leyi | MDL | 0.0819 | ![]() |
| 1 Misir funtu | EGP | 0.1845 | ![]() |
| 1 Norveç kronu | NOK | 0.1984 | ![]() |
| 100 Özbək somu | UZS | 0.0532 | ![]() |
| 1 Polşa zlotası | PLN | 0.4125 | ![]() |
| 1 Rusiya rublu | RUB | 0.0261 | ![]() |
| 1 Sinqapur dolları | SGD | 1.1743 | ![]() |
| 1 Səudiyyə Ərəbistanı rialı | SAR | 0.4368 | ![]() |
| 1 SDR (BVF-nun xüsusi borcalma hüquqları) | SDR | 2.2504 | ![]() |
| 1 Türk lirəsi | TRY | 0.5265 | ![]() |
| 1 Tayvan dolları | TWD | 0.0518 | ![]() |
| 1 Tacik somonisi | TJS | 0.2088 | ![]() |
| 1 Yeni türkmən manatı | TMT | 0.4687 | ![]() |
| 1 Ukrayna qrivnası | UAH | 0.0642 | ![]() |
| 100 Yapon yeni | JPY | 1.5578 | ![]() |
| 1 Yeni Zelandiya dolları | NZD | 1.1702 | ![]() |
| Qızıl | XAU | 2074.2441 | ![]() |
| Gümüş | XAG | 28.9649 | ![]() |
| Platin | XPT | 1588.957 | ![]() |
| Palladium | XPD | 1010.7077 | ![]() |










