Azərbaycan Mərkəzi Bankı 14 noyabr tarixinə valyuta məzənnələrini açıqlayıb.
Banker.az Mərkəzi Banka istinadən xəbər verir ki, bu gün dolların rəsmi məzənnəsi 1,6954 manat olub . Avrozonanın vahid valyutası avro isə 1,8307 manat olub.
| 14.11.2016 tarixdən etibarən | |||
|---|---|---|---|
| Valyuta | Kod | Kurs | |
| 1 ABŞ dolları | USD | 1.6954 | ![]() |
| 1 Avro | EUR | 1.8307 | ![]() |
| 1 Avstraliya dolları | AUD | 1.2794 | ![]() |
| 1 Argentina pesosu | ARS | 0.1108 | ![]() |
| 1 Belarus rublu | BYN | 0.8703 | ![]() |
| 1 Braziliya rialı | BRL | 0.4998 | ![]() |
| 1 BƏƏ dirhəmi | AED | 0.4616 | ![]() |
| 1 Cənubi Afrika randı | ZAR | 0.1183 | ![]() |
| 100 Cənubi Korea vonu | KRW | 0.1448 | ![]() |
| 1 Çexiya kronu | CZK | 0.0677 | ![]() |
| 100 Çili pesosu | CLP | 0.254 | ![]() |
| 1 Çin yuanı | CNY | 0.2484 | ![]() |
| 1 Danimarka kronu | DKK | 0.246 | ![]() |
| 1 Gürcü larisi | GEL | 0.6864 | ![]() |
| 1 Honq Konq dolları | HKD | 0.2185 | ![]() |
| 1 Hindistan rupisi | INR | 0.0251 | ![]() |
| 1 İngilis funt sterlinqi | GBP | 2.1301 | ![]() |
| 100 İndoneziya rupiası | IDR | 0.0127 | ![]() |
| 100 İran rialı | IRR | 0.0048 | ![]() |
| 1 İsveç kronu | SEK | 0.1857 | ![]() |
| 1 İsveçrə frankı | CHF | 1.7103 | ![]() |
| 1 İsrail şekeli | ILS | 0.4405 | ![]() |
| 1 Kanada dolları | CAD | 1.2506 | ![]() |
| 1 Küveyt dinarı | KWD | 5.5834 | ![]() |
| 1 Qazaxıstan tengəsi | KZT | 0.0049 | ![]() |
| 1 Qırğız somu | KGS | 0.0246 | ![]() |
| 100 Livan funtu | LBP | 0.1123 | ![]() |
| 1 Malayziya rinqqiti | MYR | 0.3915 | ![]() |
| 1 Meksika pesosu | MXN | 0.0819 | ![]() |
| 1 Moldova leyi | MDL | 0.0854 | ![]() |
| 1 Misir funtu | EGP | 0.1092 | ![]() |
| 1 Norveç kronu | NOK | 0.201 | ![]() |
| 100 Özbək somu | UZS | 0.0544 | ![]() |
| 1 Polşa zlotası | PLN | 0.4147 | ![]() |
| 1 Rusiya rublu | RUB | 0.0259 | ![]() |
| 1 Sinqapur dolları | SGD | 1.1983 | ![]() |
| 1 Səudiyyə Ərəbistanı rialı | SAR | 0.452 | ![]() |
| 1 SDR (BVF-nun xüsusi borcalma hüquqları) | SDR | 2.3272 | ![]() |
| 1 Türk lirəsi | TRY | 0.5203 | ![]() |
| 1 Tayvan dolları | TWD | 0.0531 | ![]() |
| 1 Tacik somonisi | TJS | 0.2152 | ![]() |
| 1 Yeni türkmən manatı | TMT | 0.4851 | ![]() |
| 1 Ukrayna qrivnası | UAH | 0.0661 | ![]() |
| 100 Yapon yeni | JPY | 1.5779 | ![]() |
| 1 Yeni Zelandiya dolları | NZD | 1.2032 | ![]() |
| Qızıl | XAU | 2096.2773 | ![]() |
| Gümüş | XAG | 29.1439 | ![]() |
| Platin | XPT | 1651.3196 | ![]() |
| Palladium | XPD | 1161.349 | ![]() |








