Azərbaycan Mərkəzi Bankı 16 noyabr tarixinə valyuta məzənnələrini açıqlayıb.
Banker.az Mərkəzi Banka istinadən xəbər verir ki, bu gün dolların rəsmi məzənnəsi 1,7039 manat olub . Avrozonanın vahid valyutası avro isə 1,8302 manat olub.
| 16.11.2016 tarixdən etibarən | |||
|---|---|---|---|
| Valyuta | Kod | Kurs | |
| 1 ABŞ dolları | USD | 1.7039 | ![]() |
| 1 Avro | EUR | 1.8302 | ![]() |
| 1 Avstraliya dolları | AUD | 1.2862 | ![]() |
| 1 Argentina pesosu | ARS | 0.11 | ![]() |
| 1 Belarus rublu | BYN | 0.8716 | ![]() |
| 1 Braziliya rialı | BRL | 0.495 | ![]() |
| 1 BƏƏ dirhəmi | AED | 0.464 | ![]() |
| 1 Cənubi Afrika randı | ZAR | 0.1203 | ![]() |
| 100 Cənubi Korea vonu | KRW | 0.146 | ![]() |
| 1 Çexiya kronu | CZK | 0.0677 | ![]() |
| 100 Çili pesosu | CLP | 0.2536 | ![]() |
| 1 Çin yuanı | CNY | 0.2481 | ![]() |
| 1 Danimarka kronu | DKK | 0.2459 | ![]() |
| 1 Gürcü larisi | GEL | 0.6864 | ![]() |
| 1 Honq Konq dolları | HKD | 0.2197 | ![]() |
| 1 Hindistan rupisi | INR | 0.0252 | ![]() |
| 1 İngilis funt sterlinqi | GBP | 2.1232 | ![]() |
| 100 İndoneziya rupiası | IDR | 0.0127 | ![]() |
| 100 İran rialı | IRR | 0.0048 | ![]() |
| 1 İsveç kronu | SEK | 0.1858 | ![]() |
| 1 İsveçrə frankı | CHF | 1.7027 | ![]() |
| 1 İsrail şekeli | ILS | 0.4439 | ![]() |
| 1 Kanada dolları | CAD | 1.2686 | ![]() |
| 1 Küveyt dinarı | KWD | 5.6022 | ![]() |
| 1 Qazaxıstan tengəsi | KZT | 0.005 | ![]() |
| 1 Qırğız somu | KGS | 0.0247 | ![]() |
| 100 Livan funtu | LBP | 0.113 | ![]() |
| 1 Malayziya rinqqiti | MYR | 0.3918 | ![]() |
| 1 Meksika pesosu | MXN | 0.084 | ![]() |
| 1 Moldova leyi | MDL | 0.0855 | ![]() |
| 1 Misir funtu | EGP | 0.1103 | ![]() |
| 1 Norveç kronu | NOK | 0.2022 | ![]() |
| 100 Özbək somu | UZS | 0.0547 | ![]() |
| 1 Polşa zlotası | PLN | 0.4157 | ![]() |
| 1 Rusiya rublu | RUB | 0.0266 | ![]() |
| 1 Sinqapur dolları | SGD | 1.2045 | ![]() |
| 1 Səudiyyə Ərəbistanı rialı | SAR | 0.4543 | ![]() |
| 1 SDR (BVF-nun xüsusi borcalma hüquqları) | SDR | 2.3234 | ![]() |
| 1 Türk lirəsi | TRY | 0.518 | ![]() |
| 1 Tayvan dolları | TWD | 0.0537 | ![]() |
| 1 Tacik somonisi | TJS | 0.2163 | ![]() |
| 1 Yeni türkmən manatı | TMT | 0.4875 | ![]() |
| 1 Ukrayna qrivnası | UAH | 0.0649 | ![]() |
| 100 Yapon yeni | JPY | 1.562 | ![]() |
| 1 Yeni Zelandiya dolları | NZD | 1.2085 | ![]() |
| Qızıl | XAU | 2090.6001 | ![]() |
| Gümüş | XAG | 29.1367 | ![]() |
| Platin | XPT | 1589.7387 | ![]() |
| Palladium | XPD | 1206.3612 | ![]() |









