Azərbaycan Mərkəzi Bankı 17 noyabr tarixinə valyuta məzənnələrini açıqlayıb.
Banker.az Mərkəzi Banka istinadən xəbər verir ki, bu gün dolların rəsmi məzənnəsi 1,7039 manat olub . Avrozonanın vahid valyutası avro isə 1,8225 manat olub.
| 17.11.2016 tarixdən etibarən | |||
|---|---|---|---|
| Valyuta | Kod | Kurs | |
| 1 ABŞ dolları | USD | 1.7039 | ![]() |
| 1 Avro | EUR | 1.8225 | ![]() |
| 1 Avstraliya dolları | AUD | 1.2743 | ![]() |
| 1 Argentina pesosu | ARS | 0.1099 | ![]() |
| 1 Belarus rublu | BYN | 0.8698 | ![]() |
| 1 Braziliya rialı | BRL | 0.4937 | ![]() |
| 1 BƏƏ dirhəmi | AED | 0.464 | ![]() |
| 1 Cənubi Afrika randı | ZAR | 0.1193 | ![]() |
| 100 Cənubi Korea vonu | KRW | 0.1447 | ![]() |
| 1 Çexiya kronu | CZK | 0.0674 | ![]() |
| 100 Çili pesosu | CLP | 0.2523 | ![]() |
| 1 Çin yuanı | CNY | 0.2481 | ![]() |
| 1 Danimarka kronu | DKK | 0.2449 | ![]() |
| 1 Gürcü larisi | GEL | 0.6857 | ![]() |
| 1 Honq Konq dolları | HKD | 0.2197 | ![]() |
| 1 Hindistan rupisi | INR | 0.0251 | ![]() |
| 1 İngilis funt sterlinqi | GBP | 2.1188 | ![]() |
| 100 İndoneziya rupiası | IDR | 0.0127 | ![]() |
| 100 İran rialı | IRR | 0.0048 | ![]() |
| 1 İsveç kronu | SEK | 0.1855 | ![]() |
| 1 İsveçrə frankı | CHF | 1.7013 | ![]() |
| 1 İsrail şekeli | ILS | 0.4424 | ![]() |
| 1 Kanada dolları | CAD | 1.2687 | ![]() |
| 1 Küveyt dinarı | KWD | 5.5985 | ![]() |
| 1 Qazaxıstan tengəsi | KZT | 0.005 | ![]() |
| 1 Qırğız somu | KGS | 0.0247 | ![]() |
| 100 Livan funtu | LBP | 0.1129 | ![]() |
| 1 Malayziya rinqqiti | MYR | 0.3883 | ![]() |
| 1 Meksika pesosu | MXN | 0.0844 | ![]() |
| 1 Moldova leyi | MDL | 0.0854 | ![]() |
| 1 Misir funtu | EGP | 0.1082 | ![]() |
| 1 Norveç kronu | NOK | 0.2011 | ![]() |
| 100 Özbək somu | UZS | 0.0544 | ![]() |
| 1 Polşa zlotası | PLN | 0.4091 | ![]() |
| 1 Rusiya rublu | RUB | 0.0264 | ![]() |
| 1 Sinqapur dolları | SGD | 1.202 | ![]() |
| 1 Səudiyyə Ərəbistanı rialı | SAR | 0.4544 | ![]() |
| 1 SDR (BVF-nun xüsusi borcalma hüquqları) | SDR | 2.3159 | ![]() |
| 1 Türk lirəsi | TRY | 0.5131 | ![]() |
| 1 Tayvan dolları | TWD | 0.0534 | ![]() |
| 1 Tacik somonisi | TJS | 0.2163 | ![]() |
| 1 Yeni türkmən manatı | TMT | 0.4875 | ![]() |
| 1 Ukrayna qrivnası | UAH | 0.065 | ![]() |
| 100 Yapon yeni | JPY | 1.5627 | ![]() |
| 1 Yeni Zelandiya dolları | NZD | 1.2097 | ![]() |
| Qızıl | XAU | 2094.4339 | ![]() |
| Gümüş | XAG | 28.8811 | ![]() |
| Platin | XPT | 1596.5543 | ![]() |
| Palladium | XPD | 1219.9924 | ![]() |









