10 C
Baku
Thursday, December 12, 2024

Azərbaycan bankları nağd valyuta satışını tədricən bərpa edir – MONİTORİNQ

Azərbaycanda fəaliyyət göstərən kommersiya bankları nağd valyuta satışını bərpa etməyə başlayıb. Buna baxmayaraq, hələ də bəzi banklar valyuta satışı həyata keçirmir, əksər banklarda isə satışda müxtəlif limitlər tətbiq olunur.

Aparılan monitorinqin nəticələrinə əsasən, hazırda “AG Bank” ASC-də valyuta alışı aparılsa da, satış yoxdur. “Dəmirbank” ASC, “Muğanbank” ASC, “Xalq Bank” ASC və “Ziraat Bank Azərbaycan” ASC də satış həyata keçirmir.

Hazırda dollar satışı kassa qalığından asılı olaraq “Atabank” ASC, “Azərbaycan Beynəlxalq Bankı” ASC, “AFB Bank” ASC, “Azərbaycan Sənaye Bankı” ASC, “CDB Bank” ASC, “Nikoil Bank” ASC, “Bank Avrasiya” ASC və “Bank BTB” ASC-də (yalnız filiallarda) aparılır. Bu isə o deməkdir ki, yəni müştərinin tələbinin ödənilməsi kassadakı cari vəziyyətdən asılıdır.

“Azər-Türk Bank” ASC-də maksimal satış limiti 10 min dollardır. “Amrahbank” ASC-nin baş ofisində 100-150 dollar almaq mümkündür, avro satışı yoxdur, filiallarda isə limit fərqlidir. “Rabitəbank” ASC-də 1 000 dollaradək, “Silkway Bank” ASC-də 300 dollar,  yaxud 200 avroya, “Turanbank” ASC-nin filiallarında 500 dollaradək (baş ofisdə isə satış həyata keçirilmir), “Unibank” ASC-də 3 000 dollaradək, “Bank of Baku” ASC-nin “Mərkəz”, “S.Vurğun” filiallarında və baş idarədə 1 000 dollaradək, “Kapital Bank” ASC-də 5 000 dollar/avroyadək, “Bank VTB (Azerbaijan)” ASC-də 1 000 dollar/avro və ya 1 000 dollar ekvivalentdə rubl, “Accessbank” QSC-də 200 dollar/avroyadək valyuta almaq olar.

“PAŞA Bank” ASC-də nağd satış olmasa da, bankomatlardan valyuta çıxarmaq olur (“PAŞA Bank” kartları üçün “rəsmi məzənnə+2%” konvertasiya haqqı tutulur).

“YapıKredi Bank Azərbaycan” ASC isə yalnız öz müştərilərinə satış həyata keçirir. “Bank Respublika” ASC və “Günaybank” ASC-də də limitsiz satış həyata keçirildiyi deyilir.

Banklar Dollar (USD/AZN) Avro (EUR/AZN) Rubl (RUB/AZN)

 

Alış Satış Alış Satış Alış Satış
1 Atabank 1,8000 1,8700 1,9000 1,9850 0,0300 0,0315
2 International Bank of Azerbaijan 1,7867 1,8700 1,8591 1,9919 0,0298 0,0319
3 AFB Bank 1,8200 1,8650 1,8780 1,9920
4 Azerbaijan Industry Bank 1,8200 1,8700 1,8800 1,9900
5 Azer-Turk Bank 1,7800 1,8650 1,8900 1,9900
6 Amrahbank 1.7867 1.8700 1.8900 1.9900 0,0301 0,0315
7 AGBank 1,7800 1,8800 1,8780 2,0149
8 BTB Bank 1,8000 1,8730 1,8910 2,0000 0,0299 0,0316
9 Caspian Development Bank 1,7900 1,8580 1,8300 1,9700 0,0290 0,0313
10 Demirbank 1,7800 1,8750 1,8780 2,0000 0,0298 0,0318
11 Expressbank 1,7867 1,8750 1,8900 1,9950 0,0300 0,3150
12 Rabitabank 1,8000 1,8700 1,9120 1,9890 0,0303 0,0316
13 Silkway Bank 1,7860 1,8750 1,8970 2,0000 0,0290 0,0314
14 Turanbank 1,7700 1,8700 1,8900 1,9980 0,0290 0,0317
15 Muganbank 1,7900 1,8710 1,8690 1,9010 0,0297 0,0316
16 Bank Nikoil 1,7800 1,8600 1,8900 1,9900 0,0300 0,0315
17 Unibank 1,7900 1,8700 1,8591 1,9919 0,0298 0,0316
18 Bank Respublika 1,7867 1,8600 1,8970 1,9750 0,0301 0,0314
19 PASHA Bank 1,8100 1,8650 1,8890 1,9801 0,0299 0,0314
20 Bank of Baku 1,7850 1,8700 1,8950 1,9720 0,0300 0,0315
21 Xalq Bank 1,7867 1,8700
22 Ziraat Bank Azerbaijan 1,8000 1,8800 1,8150 1,9900
23 Gunaybank 1,7500 1,8700 1,8600 2,0000
24 KapitalBank 1,7867 1,8720 1,8833 1,9900
25 Bank VTB Azerbaijan 1,7867 1,8700 1,8970 1,9860 0,0301 0,0315
26 Yapı Kredi Bank Azərbaycan 1,8200 1,8750 1,8000 2,0100
27 Accessbank 1,7850 1,8840 1,8780 2,0013 0,0301 0,0317
28 Bank Avrasiya 1,8000 1,8700 1,8600 1,9800 0,0290 0,0310
29 NBC Bank 1,8000 1,8700 1,8900 2,0050 0,0290 0,0313
30 Naxçıvanbank 1,7867 1,8710 1,8914 1,9865 0,0296 0,0315
31 Bank Melli Iran-Baku 1,8200 1,8800 1,9200 1,9800
32 Pakistan National Bank-Baku
Son xəbərlər
Digər xəbərlər