Azərbaycan Mərkəzi Bankı 18 yanvar tarixinə valyuta məzənnələrini açıqlayıb.
Banker.az Mərkəzi Banka istinadən xəbər verir ki, bu gün dolların rəsmi məzənnəsi 1,8045 manat olub . Avrozonanın vahid valyutası avro isə 1,9302 manat olub.
| 18.01.2017 tarixdən etibarən | |||
|---|---|---|---|
| Valyuta | Kod | Kurs | |
| 1 ABŞ dolları | USD | 1.8045 | ![]() |
| 1 Avro | EUR | 1.9302 | ![]() |
| 1 Avstraliya dolları | AUD | 1.3628 | ![]() |
| 1 Argentina pesosu | ARS | 0.1135 | ![]() |
| 1 Belarus rublu | BYN | 0.9266 | ![]() |
| 1 Braziliya rialı | BRL | 0.5619 | ![]() |
| 1 BƏƏ dirhəmi | AED | 0.4913 | ![]() |
| 1 Cənubi Afrika randı | ZAR | 0.1338 | ![]() |
| 100 Cənubi Korea vonu | KRW | 0.1548 | ![]() |
| 1 Çexiya kronu | CZK | 0.0714 | ![]() |
| 100 Çili pesosu | CLP | 0.2747 | ![]() |
| 1 Çin yuanı | CNY | 0.263 | ![]() |
| 1 Danimarka kronu | DKK | 0.2596 | ![]() |
| 1 Gürcü larisi | GEL | 0.684 | ![]() |
| 1 Honq Konq dolları | HKD | 0.2327 | ![]() |
| 1 Hindistan rupisi | INR | 0.0266 | ![]() |
| 1 İngilis funt sterlinqi | GBP | 2.2269 | ![]() |
| 100 İndoneziya rupiası | IDR | 0.0135 | ![]() |
| 100 İran rialı | IRR | 0.0046 | ![]() |
| 1 İsveç kronu | SEK | 0.2027 | ![]() |
| 1 İsveçrə frankı | CHF | 1.7996 | ![]() |
| 1 İsrail şekeli | ILS | 0.4736 | ![]() |
| 1 Kanada dolları | CAD | 1.3811 | ![]() |
| 1 Küveyt dinarı | KWD | 5.9164 | ![]() |
| 1 Qazaxıstan tengəsi | KZT | 0.0055 | ![]() |
| 1 Qırğız somu | KGS | 0.026 | ![]() |
| 100 Livan funtu | LBP | 0.1197 | ![]() |
| 1 Malayziya rinqqiti | MYR | 0.4059 | ![]() |
| 1 Meksika pesosu | MXN | 0.0839 | ![]() |
| 1 Moldova leyi | MDL | 0.09 | ![]() |
| 1 Misir funtu | EGP | 0.0965 | ![]() |
| 1 Norveç kronu | NOK | 0.2131 | ![]() |
| 100 Özbək somu | UZS | 0.0555 | ![]() |
| 1 Polşa zlotası | PLN | 0.4425 | ![]() |
| 1 Rusiya rublu | RUB | 0.0304 | ![]() |
| 1 Sinqapur dolları | SGD | 1.2713 | ![]() |
| 1 Səudiyyə Ərəbistanı rialı | SAR | 0.4812 | ![]() |
| 1 SDR (BVF-nun xüsusi borcalma hüquqları) | SDR | 2.4482 | ![]() |
| 1 Türk lirəsi | TRY | 0.479 | ![]() |
| 1 Tayvan dolları | TWD | 0.0573 | ![]() |
| 1 Tacik somonisi | TJS | 0.2281 | ![]() |
| 1 Yeni türkmən manatı | TMT | 0.5163 | ![]() |
| 1 Ukrayna qrivnası | UAH | 0.0654 | ![]() |
| 100 Yapon yeni | JPY | 1.5965 | ![]() |
| 1 Yeni Zelandiya dolları | NZD | 1.3 | ![]() |
| Qızıl | XAU | 2194.3622 | ![]() |
| Gümüş | XAG | 30.9508 | ![]() |
| Platin | XPT | 1782.846 | ![]() |
| Palladium | XPD | 1369.6155 | ![]() |











