Azərbaycan Mərkəzi Bankı 8 fevral tarixinə valyuta məzənnələrini açıqlayıb.
Banker.az Mərkəzi Banka istinadən xəbər verir ki, bu gün dolların rəsmi məzənnəsi ucuzlaşaraq 1,8252 olub . Ötən iş günü 2,0102 manat olan Avrozonanın vahid valyutası avro bu gün 1,9489 manata kimi ucuzlaşıb.
| 08.02.2017 tarixdən etibarən | |||
|---|---|---|---|
| Valyuta | Kod | Kurs | |
| 1 ABŞ dolları | USD | 1.8252 | ![]() |
| 1 Avro | EUR | 1.9489 | ![]() |
| 1 Avstraliya dolları | AUD | 1.393 | ![]() |
| 1 Argentina pesosu | ARS | 0.1164 | ![]() |
| 1 Belarus rublu | BYN | 0.9509 | ![]() |
| 1 Braziliya rialı | BRL | 0.5849 | ![]() |
| 1 BƏƏ dirhəmi | AED | 0.497 | ![]() |
| 1 Cənubi Afrika randı | ZAR | 0.1356 | ![]() |
| 100 Cənubi Korea vonu | KRW | 0.1594 | ![]() |
| 1 Çexiya kronu | CZK | 0.0721 | ![]() |
| 100 Çili pesosu | CLP | 0.2823 | ![]() |
| 1 Çin yuanı | CNY | 0.2651 | ![]() |
| 1 Danimarka kronu | DKK | 0.2622 | ![]() |
| 1 Gürcü larisi | GEL | 0.6856 | ![]() |
| 1 Honq Konq dolları | HKD | 0.2353 | ![]() |
| 1 Hindistan rupisi | INR | 0.0271 | ![]() |
| 1 İngilis funt sterlinqi | GBP | 2.2811 | ![]() |
| 100 İndoneziya rupiası | IDR | 0.0137 | ![]() |
| 100 İran rialı | IRR | 0.0046 | ![]() |
| 1 İsveç kronu | SEK | 0.2055 | ![]() |
| 1 İsveçrə frankı | CHF | 1.8292 | ![]() |
| 1 İsrail şekeli | ILS | 0.4869 | ![]() |
| 1 Kanada dolları | CAD | 1.3853 | ![]() |
| 1 Küveyt dinarı | KWD | 5.9852 | ![]() |
| 1 Qazaxıstan tengəsi | KZT | 0.0056 | ![]() |
| 1 Qırğız somu | KGS | 0.0263 | ![]() |
| 100 Livan funtu | LBP | 0.121 | ![]() |
| 1 Malayziya rinqqiti | MYR | 0.4111 | ![]() |
| 1 Meksika pesosu | MXN | 0.0883 | ![]() |
| 1 Moldova leyi | MDL | 0.0922 | ![]() |
| 1 Misir funtu | EGP | 0.0997 | ![]() |
| 1 Norveç kronu | NOK | 0.2194 | ![]() |
| 100 Özbək somu | UZS | 0.0555 | ![]() |
| 1 Polşa zlotası | PLN | 0.4528 | ![]() |
| 1 Rusiya rublu | RUB | 0.0307 | ![]() |
| 1 Sinqapur dolları | SGD | 1.2873 | ![]() |
| 1 Səudiyyə Ərəbistanı rialı | SAR | 0.4867 | ![]() |
| 1 SDR (BVF-nun xüsusi borcalma hüquqları) | SDR | 2.4754 | ![]() |
| 1 Türk lirəsi | TRY | 0.4874 | ![]() |
| 1 Tayvan dolları | TWD | 0.0587 | ![]() |
| 1 Tacik somonisi | TJS | 0.2306 | ![]() |
| 1 Yeni türkmən manatı | TMT | 0.5222 | ![]() |
| 1 Ukrayna qrivnası | UAH | 0.0676 | ![]() |
| 100 Yapon yeni | JPY | 1.6254 | ![]() |
| 1 Yeni Zelandiya dolları | NZD | 1.3317 | ![]() |
| Qızıl | XAU | 2246.8212 | ![]() |
| Gümüş | XAG | 32.2513 | ![]() |
| Platin | XPT | 1837.9764 | ![]() |
| Palladium | XPD | 1401.7536 | ![]() |







