Azərbaycan Mərkəzi Bankı 14 aprel tarixinə valyuta məzənnələrini açıqlayıb.
Banker.az Mərkəzi Banka istinadən xəbər verir ki, bu gün dolların rəsmi məzənnəsi 1,7026 manat olub . Ötən iş günü 1,8175 manat olan Avrozonanın vahid valyutası avro bu gün 1,8075 (-0,8075%) manata kimi ucuzlaşıb.
| 14 aprel 2017 | |||
|---|---|---|---|
| Valyuta | Kod | Kurs | |
| 1 ABŞ dolları | USD | 1.7026 | ![]() |
| 1 Avro | EUR | 1.8075 | ![]() |
| 1 Avstraliya dolları | AUD | 1.2883 | ![]() |
| 1 Argentina pesosu | ARS | 0.1123 | ![]() |
| 1 Belarus rublu | BYN | 0.9041 | ![]() |
| 1 Braziliya rialı | BRL | 0.5416 | ![]() |
| 1 BƏƏ dirhəmi | AED | 0.4636 | ![]() |
| 1 Cənubi Afrika randı | ZAR | 0.1265 | ![]() |
| 100 Cənubi Korea vonu | KRW | 0.1494 | ![]() |
| 1 Çexiya kronu | CZK | 0.0677 | ![]() |
| 100 Çili pesosu | CLP | 0.2617 | ![]() |
| 1 Çin yuanı | CNY | 0.2473 | ![]() |
| 1 Danimarka kronu | DKK | 0.243 | ![]() |
| 1 Gürcü larisi | GEL | 0.7118 | ![]() |
| 1 Honq Konq dolları | HKD | 0.219 | ![]() |
| 1 Hindistan rupisi | INR | 0.0264 | ![]() |
| 1 İngilis funt sterlinqi | GBP | 2.13 | ![]() |
| 100 İndoneziya rupiası | IDR | 0.0128 | ![]() |
| 100 İran rialı | IRR | 0.0047 | ![]() |
| 1 İsveç kronu | SEK | 0.1884 | ![]() |
| 1 İsveçrə frankı | CHF | 1.6937 | ![]() |
| 1 İsrail şekeli | ILS | 0.4647 | ![]() |
| 1 Kanada dolları | CAD | 1.2777 | ![]() |
| 1 Küveyt dinarı | KWD | 5.5878 | ![]() |
| 1 Qazaxıstan tengəsi | KZT | 0.0055 | ![]() |
| 1 Qırğız somu | KGS | 0.0249 | ![]() |
| 100 Livan funtu | LBP | 0.1128 | ![]() |
| 1 Malayziya rinqqiti | MYR | 0.3867 | ![]() |
| 1 Meksika pesosu | MXN | 0.0917 | ![]() |
| 1 Moldova leyi | MDL | 0.0885 | ![]() |
| 1 Misir funtu | EGP | 0.0937 | ![]() |
| 1 Norveç kronu | NOK | 0.1984 | ![]() |
| 100 Özbək somu | UZS | 0.0466 | ![]() |
| 1 Polşa zlotası | PLN | 0.4254 | ![]() |
| 1 Rusiya rublu | RUB | 0.0303 | ![]() |
| 1 Sinqapur dolları | SGD | 1.2182 | ![]() |
| 1 Səudiyyə Ərəbistanı rialı | SAR | 0.454 | ![]() |
| 1 SDR (BVF-nun xüsusi borcalma hüquqları) | SDR | 2.3131 | ![]() |
| 1 Türk lirəsi | TRY | 0.4645 | ![]() |
| 1 Tayvan dolları | TWD | 0.0561 | ![]() |
| 1 Tacik somonisi | TJS | 0.1915 | ![]() |
| 1 Yeni türkmən manatı | TMT | 0.4872 | ![]() |
| 1 Ukrayna qrivnası | UAH | 0.0634 | ![]() |
| 100 Yapon yeni | JPY | 1.5605 | ![]() |
| 1 Yeni Zelandiya dolları | NZD | 1.1899 | ![]() |
| Qızıl | XAU | 2186.3938 | ![]() |
| Gümüş | XAG | 31.5151 | ![]() |
| Platin | XPT | 1660.035 | ![]() |
| Palladium | XPD | 1373.9982 | ![]() |











