Azərbaycan Mərkəzi Bankı 24 aprel tarixinə valyuta məzənnələrini açıqlayıb.
Banker.az Mərkəzi Banka istinadən xəbər verir ki, bu gün dolların rəsmi məzənnəsi 1,7022 manat olub . Ötən iş günü 1,8242manat olan Avrozonanın vahid valyutası avro bu gün 1,8484 manata kimi ucuzlaşıb.
| 24.04.2017 | |||
|---|---|---|---|
| Valyuta | Kod | Kurs | |
| 1 ABŞ dolları | USD | 1.7022 | ![]() |
| 1 Avro | EUR | 1.8484 | ![]() |
| 1 Avstraliya dolları | AUD | 1.2867 | ![]() |
| 1 Argentina pesosu | ARS | 0.11 | ![]() |
| 1 Belarus rublu | BYN | 0.9076 | ![]() |
| 1 Braziliya rialı | BRL | 0.5407 | ![]() |
| 1 BƏƏ dirhəmi | AED | 0.4634 | ![]() |
| 1 Cənubi Afrika randı | ZAR | 0.1309 | ![]() |
| 100 Cənubi Korea vonu | KRW | 0.1503 | ![]() |
| 1 Çexiya kronu | CZK | 0.0687 | ![]() |
| 100 Çili pesosu | CLP | 0.2605 | ![]() |
| 1 Çin yuanı | CNY | 0.2472 | ![]() |
| 1 Danimarka kronu | DKK | 0.2486 | ![]() |
| 1 Gürcü larisi | GEL | 0.7056 | ![]() |
| 1 Honq Konq dolları | HKD | 0.2189 | ![]() |
| 1 Hindistan rupisi | INR | 0.0264 | ![]() |
| 1 İngilis funt sterlinqi | GBP | 2.1791 | ![]() |
| 100 İndoneziya rupiası | IDR | 0.0128 | ![]() |
| 100 İran rialı | IRR | 0.0047 | ![]() |
| 1 İsveç kronu | SEK | 0.1923 | ![]() |
| 1 İsveçrə frankı | CHF | 1.7083 | ![]() |
| 1 İsrail şekeli | ILS | 0.467 | ![]() |
| 1 Kanada dolları | CAD | 1.2633 | ![]() |
| 1 Küveyt dinarı | KWD | 5.5883 | ![]() |
| 1 Qazaxıstan tengəsi | KZT | 0.0055 | ![]() |
| 1 Qırğız somu | KGS | 0.0255 | ![]() |
| 100 Livan funtu | LBP | 0.1128 | ![]() |
| 1 Malayziya rinqqiti | MYR | 0.387 | ![]() |
| 1 Meksika pesosu | MXN | 0.0914 | ![]() |
| 1 Moldova leyi | MDL | 0.0882 | ![]() |
| 1 Misir funtu | EGP | 0.094 | ![]() |
| 1 Norveç kronu | NOK | 0.1986 | ![]() |
| 100 Özbək somu | UZS | 0.0463 | ![]() |
| 1 Polşa zlotası | PLN | 0.4355 | ![]() |
| 1 Rusiya rublu | RUB | 0.0304 | ![]() |
| 1 Sinqapur dolları | SGD | 1.2205 | ![]() |
| 1 Səudiyyə Ərəbistanı rialı | SAR | 0.4539 | ![]() |
| 1 SDR (BVF-nun xüsusi borcalma hüquqları) | SDR | 2.3203 | ![]() |
| 1 Türk lirəsi | TRY | 0.4718 | ![]() |
| 1 Tayvan dolları | TWD | 0.0562 | ![]() |
| 1 Tacik somonisi | TJS | 0.193 | ![]() |
| 1 Yeni türkmən manatı | TMT | 0.487 | ![]() |
| 1 Ukrayna qrivnası | UAH | 0.0637 | ![]() |
| 100 Yapon yeni | JPY | 1.5465 | ![]() |
| 1 Yeni Zelandiya dolları | NZD | 1.1975 | ![]() |
| Qızıl | XAU | 2181.9651 | ![]() |
| Gümüş | XAG | 30.3332 | ![]() |
| Platin | XPT | 1666.4538 | ![]() |
| Palladium | XPD | 1366.8666 | ![]() |










