Azərbaycan Mərkəzi Bankı 17 aprel tarixinə valyuta məzənnələrini açıqlayıb.
Banker.az Mərkəzi Banka istinadən xəbər verir ki, bu gün dolların rəsmi məzənnəsi 1,7026 manat olub . Ötən iş günü 1,8075 manat olan Avrozonanın vahid valyutası avro bu gün 1,8080 manata kimi bahalaşıb.
| 17 aprel 2017 | |||
|---|---|---|---|
| Valyuta | Kod | Kurs | |
| 1 ABŞ dolları | USD | 1.7026 | ![]() |
| 1 Avro | EUR | 1.808 | ![]() |
| 1 Avstraliya dolları | AUD | 1.2918 | ![]() |
| 1 Argentina pesosu | ARS | 0.1124 | ![]() |
| 1 Belarus rublu | BYN | 0.9056 | ![]() |
| 1 Braziliya rialı | BRL | 0.5414 | ![]() |
| 1 BƏƏ dirhəmi | AED | 0.4635 | ![]() |
| 1 Cənubi Afrika randı | ZAR | 0.127 | ![]() |
| 100 Cənubi Korea vonu | KRW | 0.1497 | ![]() |
| 1 Çexiya kronu | CZK | 0.0678 | ![]() |
| 100 Çili pesosu | CLP | 0.2622 | ![]() |
| 1 Çin yuanı | CNY | 0.2471 | ![]() |
| 1 Danimarka kronu | DKK | 0.2431 | ![]() |
| 1 Gürcü larisi | GEL | 0.7118 | ![]() |
| 1 Honq Konq dolları | HKD | 0.219 | ![]() |
| 1 Hindistan rupisi | INR | 0.0265 | ![]() |
| 1 İngilis funt sterlinqi | GBP | 2.1344 | ![]() |
| 100 İndoneziya rupiası | IDR | 0.0128 | ![]() |
| 100 İran rialı | IRR | 0.0047 | ![]() |
| 1 İsveç kronu | SEK | 0.1885 | ![]() |
| 1 İsveçrə frankı | CHF | 1.6946 | ![]() |
| 1 İsrail şekeli | ILS | 0.4653 | ![]() |
| 1 Kanada dolları | CAD | 1.28 | ![]() |
| 1 Küveyt dinarı | KWD | 5.5878 | ![]() |
| 1 Qazaxıstan tengəsi | KZT | 0.0055 | ![]() |
| 1 Qırğız somu | KGS | 0.0249 | ![]() |
| 100 Livan funtu | LBP | 0.1128 | ![]() |
| 1 Malayziya rinqqiti | MYR | 0.3866 | ![]() |
| 1 Meksika pesosu | MXN | 0.092 | ![]() |
| 1 Moldova leyi | MDL | 0.0886 | ![]() |
| 1 Misir funtu | EGP | 0.0938 | ![]() |
| 1 Norveç kronu | NOK | 0.1984 | ![]() |
| 100 Özbək somu | UZS | 0.0467 | ![]() |
| 1 Polşa zlotası | PLN | 0.4264 | ![]() |
| 1 Rusiya rublu | RUB | 0.0303 | ![]() |
| 1 Sinqapur dolları | SGD | 1.221 | ![]() |
| 1 Səudiyyə Ərəbistanı rialı | SAR | 0.454 | ![]() |
| 1 SDR (BVF-nun xüsusi borcalma hüquqları) | SDR | 2.3128 | ![]() |
| 1 Türk lirəsi | TRY | 0.468 | ![]() |
| 1 Tayvan dolları | TWD | 0.0561 | ![]() |
| 1 Tacik somonisi | TJS | 0.1915 | ![]() |
| 1 Yeni türkmən manatı | TMT | 0.4872 | ![]() |
| 1 Ukrayna qrivnası | UAH | 0.0635 | ![]() |
| 100 Yapon yeni | JPY | 1.5725 | ![]() |
| 1 Yeni Zelandiya dolları | NZD | 1.1959 | ![]() |
| Qızıl | XAU | 2186.3938 | ![]() |
| Gümüş | XAG | 31.6667 | ![]() |
| Platin | XPT | 1660.035 | ![]() |
| Palladium | XPD | 1373.9982 | ![]() |









