| Valyuta | Kod | Kurs |
| ABŞ dolları | USD | 1,7000 |
| Avro | EUR | 1.9217 |
| Rusiya rublu | RUB | 0.0230 |
| Türkiyə lirəsi | TRY | 0.1430 |
| Gürcüstan larisi | GEL | 0.5498 |
| İngiltərə funt sterlinqi | GBP | 2.2833 |
| Avstraliya dolları | AUD | 1.2294 |
| Argentina pesosu | ARS | 0.0166 |
| Belarus rublu | BYN | 0.6750 |
| Braziliya realı | BRL | 0.3021 |
| BƏƏ dirhəmi | AED | 0.4628 |
| Cənubi Afrika randı | ZAR | 0.1077 |
| 100 Cənubi Koreya vonu | KRW | 0.1433 |
| Çexiya kronu | CZK | 0.0771 |
| 100 Çili pesosu | CLP | 0.1985 |
| Çin yuanı | CNY | 0.2668 |
| Danimarka kronu | DKK | 0.2585 |
| Honkonq dolları | HKD | 0.2180 |
| Hindistan rupisi | INR | 0.0227 |
| 100 İndoneziya rupisi | IDR | 0.0119 |
| 100 İran rialı | IRR | 0.0040 |
| İsveç kronu | SEK | 0.1876 |
| İsveçrə frankı | CHF | 1.8530 |
| İsrail şekeli | ILS | 0.5476 |
| Kanada dolları | CAD | 1.3257 |
| Küveyt dinarı | KWD | 5.6169 |
| Qazaxıstan tengesi | KZT | 0.0039 |
| Qırğızıstan somu | KGS | 0.0201 |
| 100 Livan funtu | LBP | 0.1124 |
| Malayziya rinqqiti | MYR | 0.4066 |
| Meksika pesosu | MXN | 0.0823 |
| Moldova leyi | MDL | 0.0958 |
| Misir funtu | EGP | 0.1082 |
| Norveç kronu | NOK | 0.1929 |
| 100 Özbəkistan somu | UZS | 0.0157 |
| Polşa zlotısı | PLN | 0.4178 |
| Sinqapur dolları | SGD | 1.2554 |
| Səudiyyə Ərəbistanı rialı | SAR | 0.4526 |
| SDR (BVF-nin xüsusi borcalma hüquqları) | XDR | 2.3793 |
| Tayvan dolları | TWD | 0.0615 |
| Tacikistan somonisi | TJS | 0.1509 |
| Türkmənistan manatı | TMT | 0.4857 |
| Ukrayna qrivnası | UAH | 0.0625 |
| 100 Yaponiya yeni | JPY | 1.4802 |
| Yeni Zelandiya dolları | NZD | 1.1566 |
| Qızıl | XAU | 3070.3190 |
| Gümüş | XAG | 39.1779 |
| Platin | XPT | 1647.6145 |
| Palladium | XPD | 3336.6410 |







