Annuitet – borcun aylıq bərabər hissələr ilə ödənilməsidir. Yəni annuitet ödəniş zamanı sız qalıq məbləğdən asılı olmayaraq, hər ay bərabər miqdarda məbləğ (kredit+ ona görə faiz) ödəyirsiniz. Bu ödənişlər aylar üzrə elə hesablanır ki, kreditin ödəniş müddətinin sonunda borc tamamilə ödənilmiş olsun.
Kreditin bağlanmasının digər üsulu –diferensial ödənişdir. Bu zaman biz faizləri borcun qalan məbləğinə görə ödəyirik. Diferensial ödəniş zamanı sizin aylıq ödənişləriniz məbləği kredit müddətinin sonu yaxınlaşdıqca azalmağa doğru gedəcək. Çünki siz faizlər borc məbləğinin qalıq hissəsinə görə ödəyəcəksiniz. Məsələn siz borcun 80%-ni ödəmişsinizsə, onda qalan 20%-ə görə hesablanan borcu ödəyirsiniz.
Banklar üçün annuitet ödənişinin tətbiq edilməsi daha sərfəlidir. Çünki bu zaman onlar faizlərdə daha çox mənfəət qazanırlar. Borcalanlar üçün isə annuitetin təqdim etdiyi yeganə üstünlük, aylıq ödənişlərin bərabər olmasıdır, yəni onlar konkret olaraq hər ay nə qədər pul ödəməli olduqlarını bilirlər. Bu hər ay fərqli məbləğ ödəməkdən daha asandır.
Annuitet ödənişin düsturu
Annuitet formuluna əsasən mütəmadi aylıq ödənişlərin miqdarı aşağıdakı kimi müəyyən olunur:
Burada Aö aylıq annuitet ödənişdir;
Km -kredit məbləği
Aə -annuitet əmsalıdır
Annuitet əmsalı aşağıdakı düstura uyğun müəyyən edilir:
Burada i – faiz məbləği, aylıq paylar üzrə, məsələn illik nominal faiz dərəcəsi 36% olarsa i = 36/12*100%, n kreditin götürüldüyü ayların sayıdır.
Yuxarıda göstərilən formul vasitəsi ilə siz aylıq annuitetin miqdarını tapa bilərsiniz.
Annuitet ödənişinin hesablanması
Annuitetin ödənişin hesablanmasına aid bir nümunə gətirək. Siz bankdan 18% nominal faizlə 3 illik, 30 000 manat pul götürmüşünüz.
İlkin məlumatlar:
Km = 30 000 manat
i = 1,5% (18% / 12 ay) = 0,015
n = 36 (3 il * 12 ay)
İndi isə bu rəqəmləri annuitet əmsalının tapılması düsturunda yerinə yerinə yazaq
Sizin ay ərzində ödəməli olduğunuz məbləğ 1084,57 manat təşkil edəcək.
Annuitet üzrə kredit cədvəli, Diferensial kredit ödənişi üzrə kredit cədvəli
№ |
Aylıq ödəniş |
Faizlər |
Əsas borc |
Qalıq məbləğ |
№ |
Aylıq ödəniş |
Faizlər |
Əsas borc |
Qalıq məbləğ |
1 | 1 085 | 450 | 635 | 29 365 | 1 | 1 283 | 450 | 833 | 29 167 |
2 | 1 085 | 440 | 644 | 28 721 | 2 | 1 271 | 438 | 833 | 28 333 |
3 | 1 085 | 431 | 654 | 28 068 | 3 | 1 258 | 425 | 833 | 27 500 |
4 | 1 085 | 421 | 664 | 27 404 | 4 | 1 246 | 413 | 833 | 26 667 |
5 | 1 085 | 411 | 674 | 26 731 | 5 | 1 233 | 400 | 833 | 25 833 |
6 | 1 085 | 401 | 684 | 26 047 | 6 | 1 221 | 388 | 833 | 25 000 |
7 | 1 085 | 391 | 694 | 25 353 | 7 | 1 208 | 375 | 833 | 24 167 |
8 | 1 085 | 380 | 704 | 24 649 | 8 | 1 196 | 363 | 833 | 23 333 |
9 | 1 085 | 370 | 715 | 23 934 | 9 | 1 183 | 350 | 833 | 22 500 |
10 | 1 085 | 359 | 726 | 23 208 | 10 | 1 171 | 338 | 833 | 21 667 |
11 | 1 085 | 348 | 736 | 22 472 | 11 | 1 158 | 325 | 833 | 20 833 |
12 | 1 085 | 337 | 747 | 21 724 | 12 | 1 146 | 313 | 833 | 20 000 |
13 | 1 085 | 326 | 759 | 20 966 | 13 | 1 133 | 300 | 833 | 19 167 |
14 | 1 085 | 314 | 770 | 20 196 | 14 | 1 121 | 288 | 833 | 18 333 |
15 | 1 085 | 303 | 782 | 19 414 | 15 | 1 108 | 275 | 833 | 17 500 |
16 | 1 085 | 291 | 793 | 18 621 | 16 | 1 096 | 263 | 833 | 16 667 |
17 | 1 085 | 279 | 805 | 17 815 | 17 | 1 083 | 250 | 833 | 15 833 |
18 | 1 085 | 267 | 817 | 16 998 | 18 | 1 071 | 238 | 833 | 15 000 |
19 | 1 085 | 255 | 830 | 16 168 | 19 | 1 058 | 225 | 833 | 14 167 |
20 | 1 085 | 243 | 842 | 15 326 | 20 | 1 046 | 213 | 833 | 13 333 |
21 | 1 085 | 230 | 855 | 14 472 | 21 | 1 033 | 200 | 833 | 12 500 |
22 | 1 085 | 217 | 867 | 13 604 | 22 | 1 021 | 188 | 833 | 11 667 |
23 | 1 085 | 204 | 881 | 12 724 | 23 | 1 008 | 175 | 833 | 10 833 |
24 | 1 085 | 191 | 894 | 11 830 | 24 | 996 | 163 | 833 | 10 000 |
25 | 1 085 | 177 | 907 | 10 923 | 25 | 983 | 150 | 833 | 9 167 |
26 | 1 085 | 164 | 921 | 10 002 | 26 | 971 | 138 | 833 | 8 333 |
27 | 1 085 | 150 | 935 | 9 068 | 27 | 958 | 125 | 833 | 7 500 |
28 | 1 085 | 136 | 949 | 8 119 | 28 | 946 | 113 | 833 | 6 667 |
29 | 1 085 | 122 | 963 | 7 156 | 29 | 933 | 100 | 833 | 5 833 |
30 | 1 085 | 107 | 977 | 6 179 | 30 | 921 | 88 | 833 | 5 000 |
31 | 1 085 | 93 | 992 | 5 187 | 31 | 908 | 75 | 833 | 4 167 |
32 | 1 085 | 78 | 1 007 | 4 180 | 32 | 896 | 63 | 833 | 3 333 |
33 | 1 085 | 63 | 1 022 | 3 158 | 33 | 883 | 50 | 833 | 2 500 |
34 | 1 085 | 47 | 1 037 | 2 121 | 34 | 871 | 38 | 833 | 1 667 |
35 | 1 085 | 32 | 1 053 | 1 069 | 35 | 858 | 25 | 833 | 833 |
36 | 1 085 | 16 | 1 069 | 0 | 36 | 846 | 13 | 833 | 0 |
Kreditin qiyməti: 9044 Kreditin qiyməti: 8334
Comments are closed.