2026-ci ilin aprel ayı üzrə investisiya şirkətlərinin dövriyyə göstəriciləri məlum olub.
Banker.az xəbər verir ki, əməliyyat həcminə görə ilk üçlükdə aşağıdakı şirkətlər qərarlaşıb:
-
“ABB İnvest”: 14 047 793 243 AZN
-
“PAŞA Kapital”: 4 763 675 892 AZN
-
“CPM-İnvest”: 3 432 976 508 AZN
Digər şirkətlər arasında “Unicapital” (2.8 mlrd. AZN), “Invest-Az” (1.96 mlrd. AZN) və “Assist Finance” (1.3 mlrd. AZN) yer alıb. Əməliyyatların böyük hissəsi Repo bazarının payına düşüb.
| ARMB qiymətli kağızları | 53,731,930 | 73,542,373 | 79,993,352 | 41,695,922 | 9,380,638 | 109,629,881 | – | 34,307,833 | 29,853,794 | – | 11,404,202 | 11,088,793 | – |
| Dövlət İstiqrazları | 413,082,549 | 412,051,271 | 158,655,311 | – | – | 23,649,604 | 4,737,383 | – | – | – | – | – | 510,934 |
| Korporativ İstiqrazlar | 244,975,497 | 142,883,472 | 25,876,422 | 55,562,358 | 154,007,800 | 111,832,697 | 10,920,757 | 30,353,520 | 4,401,095 | 1,000,605 | 170 | 2,222,380 | 2,525,827 |
| Səhm | 4,105,502 | 75,000 | 202,643 | 496,715 | 879,249 | – | – | – | 2,944,647 | – | – | 34,100 | 1,500 |
| Repo | 13,331,897,765 | 4,135,123,776 | 3,168,248,780 | 2,703,762,958 | 1,796,718,650 | 1,088,372,551 | 318,792,396 | 117,505,964 | 100,000,000 | 98,646,600 | 13,728,981 | – | – |
| Cəmi əməliyyatların həcmi (şirkətlər üzrə) (AZN) | 14,047,793,243 | 4,763,675,892 | 3,432,976,508 | 2,801,517,953 | 1,960,986,337 | 1,333,484,732 | 334,450,536 | 182,167,317 | 137,199,536 | 99,647,205 | 25,133,353 | 13,345,272 | 3,038,261 |
| Cəmi əməliyyatların sayı | 6,183 | 1,801 | 1,239 | 1,274 | 1,213 | 326 | 324 | 173 | 3,276 | 71 | 24 | 19 | 107 |
| Qiymətli Kağızın növünə görə | “ABB İnvest İnvestisiya Şirkəti” QSC | “PAŞA Kapital İnvestisiya Şirkəti” QSC | CPM-İnvest İnvestisiya Şirkəti QSC | “Unicapital İnvestisiya Şirkəti” ASC | “İnvest-Az İnvestisiya Şirkəti” QSC | Assist Finance İnvestisiya şirkəti ASC | “İnno Kapital İnvestisiya Şirkəti” ASC | Capital Partners İnvestisiya Şirkəti QSC | Troni İnvestisiya Şirkəti QSC | “Xalq Kapital İnvestisiya Şirkəti” QSC | MFX Trading İnvestisiya Şirkəti | “CFI FİNANCİAL İnvestisiya Şirkəti” QSC | ASC “Xalq” Bankı |






