23 C
Baku
Thursday, October 10, 2024

Azərbaycan hotelləri cari ilin ilk yarısında gecələmə xidmətindən gəlirləri 31% artıb

2024-cü ilin yanvar-iyun aylarında Azərbaycanın mehmanxana (hotel) və mehmanxana tipli obyektlərdə yerləşdirilmiş əcnəbilərin sayı və ondan gəlirlər açıqlanıb.

Banker.az Dövlət Statistika Komitəsinə istinadən xəbər verir ki, hotellər gecələmələrdən 115.38 milyon manat gəlir əldə etməklə 2023-cü ilin eyni dövründəki nəticəni 31 faiz üstələyib.

Qeyd edək ki, ötən ilin eyni dövründə hotellər 88.1 mln. manat xidmətdən gəlir əldə etmişdi.

2024-cü ilin yanvar-iyun aylarında mehmanxana (hotel) və mehmanxana tipli obyektlərdə yerləşdirilmiş əcnəbilərin və vətəndaşlığı olmayan şəxslərin ölkələr üzrə bölgüsü

Ölkənin adı Gecələyən şəxslərin sayı, nəfər Gecələmələrin sayı, gecə Göstərilmiş xidmətlərə görə ödənilmiş məbləğ, min manat
Ölkə üzrə – cəmi 627,715 1,080,858      115,377.0
Hindistan 129,602     228,181        19,871.0
Rusiya Federasiyası   90,198     157,865        19,621.7
Türkiyə   53,420       84,733  9,259.9
Səudiyyə Ərəbistanı   40,281       71,280  7,436.8
Birləşmiş Ərəb Əmirlikləri   34,827       61,479  7,008.9
ABŞ   23,238       35,384  4,653.5
Böyük Britaniya   17,090       25,775  3,646.8
Küveyt   17,816       30,705  3,292.1
Qazaxıstan   15,135       29,244  2,918.3
İsrail   15,009       23,016  2,561.8
Çin   14,940       24,059  2,480.6
Pakistan   13,144       22,766  2,048.3
Almaniya   10,054       14,054  1,790.3
İtaliya     8,056       11,899  1,647.2
Özbəkistan   10,065       22,210  1,430.4
Qətər     5,331         8,728  1,389.8
Gürcüstan     5,323       10,154  1,147.1
Ukrayna     3,695         6,888     791.0
Fransa     3,558         5,443     767.2
Bəhreyn     3,615         7,791     742.8
İspaniya     3,001         6,210     698.5
Belarus     3,374         6,224     641.1
Oman     2,968         5,271     510.3
Polşa     3,755         5,367     505.2
Niderland     2,446         3,134     455.4
Kanada     1,645         2,609     388.7
Koreya Respublikası     2,828         4,130     388.3
Litva     2,000         3,758     321.3
Norveç     2,074         2,353     318.8
İran     1,797         4,579     308.6
Qırğızıstan     1,608         2,780     283.8
Belçika     1,066         1,699     271.2
Bolqarıstan     1,332         2,095     266.3
Çexiya Respublikası     1,050         1,860     260.0
Macarıstan     1,451         2,089     248.3
Yaponiya     1,067         1,606     195.4
Tacikistan     1,083         1,819     183.0
Rumıniya         904         1,511     179.3
Latviya         736         1,332     177.5
İraq         884         1,195     149.1
Finlandiya         607    796     126.8
Estoniya         643         1,033     125.9
Moldova         571    994     124.8
Malayziya         667    991     115.1
İsveç         502    799     109.4
Türkmənistan         708         1,130        88.5
Digər ölkələr   72,551     131,840 13430.9

 

 

Son xəbərlər
Digər xəbərlər