| Valyuta | Məzənnə |
| 1 ABŞ dolları | 1,7000 |
| 1 Avro | 1,8254 |
| 1 Rusiya rublu | 0,0231 |
| 1 Avstraliya dolları | 1,1845 |
| 1 Argentina pesosu | 0,0089 |
| 1 Belarus rublu | 0,6735 |
| 1 Braziliya rialı | 0,3288 |
| 1 BƏƏ dirhəmi | 0,4628 |
| 1 Cənubi Afrika randı | 0,0953 |
| 100 Cənubi Koreya vonu | 0,1341 |
| 1 Çexiya kronu | 0,0768 |
| 100 Çili pesosu | 0,2143 |
| 1 Çin yuanı | 0,2495 |
| 1 Danimarka kronu | 0,2450 |
| 1 Gürcü larisi | 0,6399 |
| 1 Honq Konq dolları | 0,2166 |
| 1 Hindistan rupisi | 0,0206 |
| 1 İngilis funt sterlinqi | 2,0652 |
| 100 İndoneziya rupiası | 0,0112 |
| 100 İran rialı | 0,0040 |
| 1 İsveç kronu | 0,1641 |
| 1 İsveçrə frankı | 1,8522 |
| 1 İsrail şekeli | 0,4835 |
| 1 Kanada dolları | 1,2748 |
| 1 Küveyt dinarı | 5,5558 |
| 1 Qazaxıstan tengəsi | 0,0038 |
| 1 Qırğız somu | 0,0197 |
| 100 Livan funtu | 0,0113 |
| 1 Malayziya rinqqiti | 0,3909 |
| 1 Meksika pesosu | 0,0916 |
| 1 Moldova leyi | 0,0907 |
| 1 Misir funtu | 0,0557 |
| 1 Norveç kronu | 0,1684 |
| 100 Özbək somu | 0,0150 |
| 1 Polşa zlotası | 0,3813 |
| 1 Sinqapur dolları | 1,2809 |
| 1 Səudiyyə Ərəbistanı rialı | 0,4530 |
| 1 SDR (BVF-nin xüsusi borcalma hüquqları) | 2,2729 |
| 1 Türk lirəsi | 0,0902 |
| 1 Tayvan dolları | 0,0563 |
| 1 Tacik somonisi | 0,1656 |
| 1 Yeni türkmən manatı | 0,4857 |
| 1 Ukrayna qrivnası | 0,0461 |
| 100 Yapon yeni | 1,2893 |
| 1 Yeni Zelandiya dolları | 1,0786 |
| Qızıl (1 unsiya) | 3160,0535 |
| Gümüş (1 unsiya) | 37,0926 |
| Platin (1 unsiya) | 1630,9800 |
| Palladium (1 unsiya) | 2676,8795 |






