| Valyuta | Kod | Kurs |
| ABŞ dolları | USD | 1,7000 |
| Avro | EUR | 1.8675 |
| Rusiya rublu | RUB | 0.0177 |
| Türkiyə lirəsi | TRY | 0.1147 |
| Gürcüstan larisi | GEL | 0.5388 |
| İngiltərə funt sterlinqi | GBP | 2.2256 |
| Avstraliya dolları | AUD | 1.2719 |
| Argentina pesosu | ARS | 0.0154 |
| Belarus rublu | BYN | 0.6186 |
| Braziliya realı | BRL | 0.3568 |
| BƏƏ dirhəmi | AED | 0.4628 |
| Cənubi Afrika randı | ZAR | 0.1158 |
| 100 Cənubi Koreya vonu | KRW | 0.1394 |
| Çexiya kronu | CZK | 0.0760 |
| 100 Çili pesosu | CLP | 0.2182 |
| Çin yuanı | CNY | 0.2669 |
| Danimarka kronu | DKK | 0.2510 |
| Honkonq dolları | HKD | 0.2172 |
| Hindistan rupisi | INR | 0.0224 |
| 100 İndoneziya rupisi | IDR | 0.0118 |
| 100 İran rialı | IRR | 0.0040 |
| İsveç kronu | SEK | 0.1791 |
| İsveçrə frankı | CHF | 1.8201 |
| İsrail şekeli | ILS | 0.5278 |
| Kanada dolları | CAD | 1.3580 |
| Küveyt dinarı | KWD | 5.5843 |
| Qazaxıstan tengesi | KZT | 0.0036 |
| Qırğızıstan somu | KGS | 0.0172 |
| 100 Livan funtu | LBP | 0.1126 |
| Malayziya rinqqiti | MYR | 0.4026 |
| Meksika pesosu | MXN | 0.0846 |
| Moldova leyi | MDL | 0.0928 |
| Misir funtu | EGP | 0.0928 |
| Norveç kronu | NOK | 0.1955 |
| 100 Özbəkistan somu | UZS | 0.0148 |
| Polşa zlotısı | PLN | 0.3977 |
| Sinqapur dolları | SGD | 1.2487 |
| Səudiyyə Ərəbistanı rialı | SAR | 0.4532 |
| SDR (BVF-nin xüsusi borcalma hüquqları) | XDR | 2.3388 |
| Tayvan dolları | TWD | 0.0590 |
| Tacikistan somonisi | TJS | 0.1405 |
| Türkmənistan manatı | TMT | 0.4857 |
| Ukrayna qrivnası | UAH | 0.0577 |
| 100 Yaponiya yeni | JPY | 1.3777 |
| Yeni Zelandiya dolları | NZD | 1.1722 |
| Qızıl | XAU | 3267.2215 |
| Gümüş | XAG | 42.2543 |
| Platin | XPT | 1678.1125 |
| Palladium | XPD | 3848.9700 |








