Azərbaycanda 2022-ci ilin yanvar-may aylarında illik qiymət artımlarının ən çox Qax rayonunda olduğu bildirilir.
Banker.az bu barədə Dövlət Statistika Komitəsinə istinadən xəbər verir.
Qax rayonunda qeydə alınan inflyasiya 25.3% təşkil edib. Qaxdakı bu qiymət artımına isə ərzaq məhsulları, içkilər, tütün qiymətlərinin 29.4% artması səbəb olub.
Ölkədə inflyasiya ilin yanvar-may ayları üzrə illik 12.6% təşkil edib. 25 rayonda qeydə alınmış inflyasiya ölkə üzrə orta inflyasiyadan aşağıdır. Ən aşağı inflyasiya Naxçıvanda qeydə alınıb – 6. 2%.
| Rayon | 2022-ci ilin may ayı 2022-ci ilin aprel ayına nisbətən |
2022-ciili nyanvar-may ayları 2021-ci ilin yanvar-may ayları nanisbətən |
| Qax r. | 100.2 | 125.3 |
| Masallı r. | 100.4 | 118.8 |
| Ağstafa r. | 100.1 | 118.6 |
| Tərtər r. | 100.8 | 117.9 |
| Xaçmaz r. | 101.5 | 117.4 |
| Abşeron r. | 100.8 | 117.0 |
| Qobustan r. | 101.3 | 116.5 |
| Ağdam r. | 100.4 | 116.3 |
| Tovuz r. | 101.2 | 116.1 |
| Biləsuvar r. | 100.9 | 115.6 |
| Goranboy r. | 100.6 | 115.5 |
| Şirvan ş. | 100.1 | 115.4 |
| Sumqayıt ş. | 100.8 | 115.3 |
| Şəmkir r. | 100.2 | 115.3 |
| İsmayıllı r. | 100.5 | 115.2 |
| Balakən r. | 100.4 | 115.1 |
| Yevlax r. | 100.8 | 115.0 |
| Ucar r. | 101.7 | 114.8 |
| Neftçala r. | 100.2 | 114.6 |
| Füzuli r. | 100.6 | 114.3 |
| Astara r. | 101.0 | 114.1 |
| Qəbələ r. | 100.8 | 113.8 |
| Naftalan ş. | 100.8 | 113.7 |
| Ağdaş r. | 100.2 | 113.5 |
| Gəncə ş. | 100.9 | 113.3 |
| Mingəçevir ş. | 101.7 | 113.3 |
| Sabirabad r. | 100.8 | 113.3 |
| Quba r. | 101.0 | 113.1 |
| Kürdəmir r. | 101.2 | 113.1 |
| Şamaxı r. | 100.5 | 112.8 |
| Şəki r. | 100.7 | 112.8 |
| Ağsu r. | 101.4 | 112.7 |
| Oğuz r. | 100.6 | 112.7 |
| Ölkə üzrə | 100.7 | 112.6 |
| Lənkəran r. | 100.3 | 112.4 |
| Saatlı r. | 100.9 | 112.4 |
| Siyəzən r. | 100.4 | 112.3 |
| Beyləqan r. | 100.2 | 112.3 |
| Bakı ş. | 101.0 | 112.1 |
| Daşkəsən r. | 100.7 | 112.1 |
| Göygöl r. | 100.7 | 112.1 |
| Gədəbəy r. | 100.6 | 111.9 |
| Samux r. | 100.2 | 111.8 |
| Qusar r. | 100.3 | 111.8 |
| Cəlilabad r. | 100.0 | 111.7 |
| Göyçay r. | 100.0 | 111.7 |
| Lerik r. | 100.5 | 111.5 |
| Salyan r. | 100.9 | 111.4 |
| Bərdə r. | 100.1 | 111.2 |
| Qazax r. | 101.0 | 111.0 |
| Zərdab r. | 100.2 | 110.6 |
| Şabran r. | 100.9 | 110.5 |
| İmişli r. | 101.0 | 110.3 |
| Zaqatala r. | 100.9 | 110.3 |
| Ağcabədi r. | 100.0 | 110.2 |
| Yardımlı r. | 100.1 | 110.0 |
| Hacıqabul r. | 100.5 | 110.0 |
| Xızı r. | 100.1 | 106.8 |
| Naxçıvan ş. | 100.5 | 106.2 |
| Xankəndi ş. | … | … |
| Xocalı r. | … | … |
| Xocavənd r. | … | … |
| Şuşa r. | … | … |
| Cəbrayıl r. | … | … |
| Kəlbəcər r. | … | … |
| Qubadlı r. | … | … |
| Laçın r. | … | … |
| Zəngilan r. | … | … |








