Azərbaycanda 27 fevral 2026-cı il tarixinə lisenziyalı audit şirkətlərinin siyahısı:
| Auditor təşkilatının adı | İcazənin dövlət qeydiyyatı və №-si | İcazənin müddəti |
| “A And A Audit” MMC | AT/337 | 20.02.25 – 20.02.30 |
| “A Audit and Consulting” MMC | AT/155 | 06.02.18 – 07.02.28 |
| “ABAK-Az Crovve LTD” MMC | AT/041 | 11.04.03 – 14.04.28 |
| “Abacus Audit and Consulting” MMC | AT/135 | 21.07.17 – 21.06.27 |
| “ABB AUDIT AND FINANCE” MMC | AT/310 | 16.08.24 – 16.08.29 |
| “ACCOUNT IN” MMC | AT/354 | 18.09.25 – 18.09.30 |
| “ACCEPT-AUDIT” MMC | AT/098 | 17.02.21 – 18.02.31 |
| “ACTIVE CONSULTING CN” MMC | AT/287 | 16.01.24 – 16.01.29 |
| “AF Audit” MMC | AT/229 | 06.07.21 – 06.07.26 |
| “AKK-NET AUDIT” MMC | AT/314 | 08.10.24 – 08.10.29 |
| “Alfa-Audit” QSC | AT/220 | 14.01.19 – 14.01.29 |
| “ALI GROUP CONSULTING” MMC | AT/351 | 13.08.25 – 13.08.30 |
| “ALIS GROUP” MMC | AT/309 | 08.08.24 – 08.08.29 |
| “ANR Audit” MMC | AT/113 | 23.07.19 – 24.07.29 |
| “Analitik – Audit Konsaltinq” MMC | AT/129 | 26.11.21 – 26.11.26 |
| “AFR SERVICES CO” MMC | AT/282 | 21.11.23 – 21.11.28 |
| “A-PLUS FINANCE” MMC | AT/328 | 22.01.25 – 22.01.30 |
| “ARQUMENT AUDIT” MMC | AT/197 | 18.10.19 – 19.10.29 |
| “ASON AUDIT” MMC | AT/147 | 04.12.17 – 05.12.27 |
| “ATAC” MMC | AT/339 | 15.04.25 – 15.04.30 |
| “ATC SERVICES” MMC | AT/212 | 25.07.20 – 25.07.30 |
| “ATF AUDIT” MMC | AT/322 | 09.01.25 – 09.01.30 |
| “AUDIT.AZ” MMC | AT/274 | 25.04.23 – 25.04.28 |
| “AUDIT CONSULTING 17” MMC | AT/140 | 07.09.22 – 07.09.27 |
| “AUDIT EXPERT TV” MMC | AT/291 | 22.01.24 – 22.01.29 |
| “Audit Target” MMC | AT/183 | 19.02.19 – 19.02.29 |
| “Audit Reporting” MMC | AT/279 | 27.09.23 – 27.09.28 |
| “AUDIT REPORTS AND CONSULTING” MMC | AT/350 | 06.08.25 – 06.08.30 |
| “AUDIT CENTER” MMC | AT/353 | 22.08.25 – 22.08.30 |
| “AUDIT GROUP 775″ MMC | AT/367 | 15.01.26 – 15.01.30 |
| “AUDITAX AUDIT” MMC | AT/368 | 23.01.26 – 23.01.31 |
| “ALMIR AUDIT” MMC | AT/331 | 30.01.25 – 30.01.30 |
| “AZAUDIT” MMC | AT/038 | 17.03.03 – 13.05.26 |
| “Azərbeynəlxalq audit xidməti” MMC | AT/048 | 13.02.04 – 26.02.29 |
| “AZFINANCE AND CONSULTING” MMC | AT/223 | 04.12.20 – 04.12.30 |
| “AZFIN AUDIT” MMC | AT/294 | 02.02.24 – 02.02.29 |
| “AZFAIR AUDIT COMPANY” MMC | AT/317 | 19.12.24 – 19.12.29 |
| “AZƏRI AUDIT SERVIS” MMC | AT/209 | 14.01.20 – 15.01.30 |
| “AZƏRUÇOT” MMC | AT/238 | 22.11.21 – 22.11.26 |
| “AZƏRI AUDIT GROUP” MMC | AT/320 | 09.01.25 – 09.01.30 |
| “Azel – Audit” MMC | AT/118 | 13.01.16 – 15.01.31 |
| “AZ EKSPERT AUDIT” MMC | AT/251 | 21.07.22 – 21.07.27 |
| “A.R AUDIT AND CONSULTING SERVICES” MMC | AT/265 | 03.03.23 – 03.03.28 |
| “A PLUS AUDIT” MMC | AT/296 | 06.03.24 – 06.03.29 |
| “Baker Tilly Audit Azərbaycan” QSC | AT/058 | 14.12.05 – 14.01.31 |
| “Bakinar Audit” MMC | AT/235 | 24.09.21 – 24.09.26 |
| “BAKI HESABAT MƏRKƏZI” MMC | AT/289 | 17.01.24 – 17.01.29 |
| “Baltik Kaspian Audit” MMC | AT/075 | 02.09.18 – 03.09.28 |
| “BERC AUDIT” MMC | AT/260 | 19.12.22 – 19.12.27 |
| “BEYNƏLXALQ AUDIT MƏRKƏZI” MMC | AT/300 | 10.05.24 – 10.05.29 |
| “BDO Azərbaycan” MMC | XT/014 | 21.10.10 – 20.10.30 |
| “Bizcon Audit” MMC | AT/228 | 15.04.21 – 15.04.26 |
| “Biznes Audit” MMC | AT/077 | 18.12.08 – 20.12.28 |
| “BKR Consulting” MMC | AT/179 | 05.02.19 – 06.02.29 |
| “BKR IŞIK Konsaltinq” MMC | AT/072 | 22.01.08 – 01.02.28 |
| “BSC AUDIT AND ADVISORY” MMC | AT/373 | 24.02.26 – 24.02.31 |
| “CAPITAL AUDIT” MMC | AT/151 | 25.01.18 – 25.01.28 |
| “Cavid-Audit” MMC | AT/043 | 14.11.03 – 20.12.28 |
| “CƏFƏROĞLU AUDIT” MMC | AT/143 | 15.11.22 – 15.11.27 |
| “CONSULTING GROUP” MMC | AT/131 | 23.01.17 – 24.01.27 |
| “COMPASS Audit-Consulting” MMC | AT/185 | 04.03.19 – 05.03.29 |
| “CORPARATE AUDIT” MMC | AT/332 | 07.02.25 – 07.02.30 |
| “Davud Mamedov” Auditor Cəmiyyəti MMC | AT/164 | 03.07.18 – 04.07.28 |
| “Deloitte &Touche” MMC | XT/009 | 24.03.03 – 05.03.28 |
| “DELTA AUDIT” MMC | AT/270 | 03.05.23 – 03.05.28 |
| “ECONOMIC-CHA” MMC | AT/206 | 09.01.20 – 10.01.30 |
| “ECOVIS AUDIT AZ” MMC | AT/360 | 31.10.25 – 31.10.30 |
| “ENEM Audit and Consulting” MMC | AT/207 | 13.01.20 – 14.01.30 |
| “EVM AUDIT and CONSALTING” MMC | AT/248 | 17.05.22 – 17.05.27 |
| “EVEREST AUDIT” MMC | AT/346 | 03.07.25 – 03.07.30 |
| “EGA FINANCE” MMC | AT/308 | 25.07.24 – 25.07.29 |
| “EG-PFAT” MMC | AT/362 | 29.12.25 – 29.12.30 |
| “EKOL AUDIT” MMC | AT/211 | 19.02.20 – 20.02.30 |
| “Ekspert Finans Konsaltinq” MMC | AT/168 | 26.09.18 – 26.09.28 |
| “EXPERT AUDIT” MMC | AT/316 | 28.10.24 – 28.10.29 |
| “ELITE TAX MASTER” MMC | AT/244 | 01.02.22 – 01.02.27 |
| “ELVI AUDIT FINANS” MMC | AT/293 | 30.01.24 – 30.01.29 |
| “EL-VEKIL AUDIT” MMC | AT/357 | 02.10.25 – 02.10.26 |
| “FAM GROUP AUDIT” MMC | AT/196 | 09.10.19 – 10.10.29 |
| “From A to Z Services” MMC | AT/276 | 14.07.23 – 14.07.28 |
| “FINANS AUDIT-M” MMC | AT/180 | 12.02.19 – 12.02.29 |
| “FINANCIAL REPORTING CENTER” MMC | AT/312 | 13.09.24 – 13.09.29 |
| “FINANCIAL SUPPORT CENTER” MMC | AT/341 | 07.05.25 – 07.05.30 |
| “FINADVISOR” MMC | AT/333 | 07.02.25 – 07.02.30 |
| “FINEXPERT” MMC | AT/154 | 02.02.18 – 03.02.28 |
| “FINSTAB AUDIT” MMC | AT/241 | 27.12.21 – 21.12.26 |
| “F.N. Audit Servis” MMC | AT/034 | 03.01.03 – 26.01.28 |
| “Forum” MMC | AT/020 | 01.03.99 – 15.05.29 |
| “FOUR REASON” MMC | AT/247 | 05.03.22 – 05.03.27 |
| “FCHAIN AUDIT” MMC | AT/087 | 07.04.10 – 08.04.30 |
| “Flex Audit” MMC | AT/250 | 13.07.22 – 13.07.27 |
| “FR ADVISORY” MMC | AT/363 | 12.01.26 – 12.01.31 |
| “GARANT AUDIT” MMC | AT/311 | 26.08.24 – 26.08.29 |
| “GENERAL AUDIT CO” MMC | AT/290 | 17.01.24 – 17.01.29 |
| “GF AUDIT” MMC | AT/325 | 17.01.25 – 17.01.30 |
| “GR AUDIT” MMC | AT/326 | 17.01.25 – 17.01.30 |
| “GÜVƏN AUDIT” MMC | AT/271 | 24.05.23 – 24.05.28 |
| “GINZA AUDIT” MMC | AT/222 | 30.11.20 – 30.11.30 |
| “Global Audit” MMC | AT/305 | 10.07.24 – 10.07.29 |
| “Global and Legal Audit” MMC | AT/225 | 25.12.20 – 26.12.30 |
| “Global Assurance” MMC | AT/245 | 25.02.22 – 25.02.27 |
| “GRANDIS AUDIT” MMC | AT/162 | 04.06.18 – 05.06.28 |
| “GRAND GROUP AUDIT” MMC | AT/306 | 11.07.24 – 11.07.29 |
| “Grovv Audit and Consulting” MMC | AT/152 | 25.01.18 – 26.01.28 |
| “HESABAT” MMC | AT/319 | 24.12.24 – 24.12.29 |
| “HIMPARA AUDIT” MMC | AT/192 | 04.06.19 – 05.06.29 |
| “HN ECONOMY AND TAX SERVICES LLC” MMC | AT/205 | 09.01.20 – 10.01.30 |
| “HL Company” MMC | AT/237 | 05.10.21 – 05.10.26 |
| “HLB AUDIT AZERBAIJAN MMC” MMC | AT/364 | 15.01.26 – 15.01.31 |
| “HS Consulting” MMC | AT/214 | 04.09.20 – 05.09.30 |
| “IATC” MMC | AT/261 | 16.01.23 – 16.01.28 |
| “IATM Audit and consulting” MMC | AT/335 | 18.02.25 – 18.02.30 |
| “IAS” MMC | AT/269 | 01.05.23 – 01.05.28 |
| “IDEOVATE CONSULTING” MMC | AT/201 | 09.12.19 – 10.12.29 |
| “Intex Audit” MMC | AT/120 | 09.06.21 – 09.06.26 |
| “INTERNATIONAL AUDIT” MMC | AT/146 | 04.12.17 – 05.12.27 |
| “INTERNATIONAL CONSULTING AND SUPPORT SERVICES” MMC | AT/216 | 08.09.20 – 09.09.30 |
| “Inter Audit” Auditor Təşkilatı | AT/066 | 10.01.07 – 27.02.27 |
| “INTERAUDITSERVICE” MMC | AT/173 | 16.11.18 – 17.11.28 |
| “Invest Finance” MMC | AT/210 | 31.01.20 – 01.02.30 |
| “INZ” MMC | AT/330 | 24.01.25 – 24.01.30 |
| “JELF AUDIT GROUP” MMC | AT/284 | 11.12.23 – 11.12.28 |
| “JSM FINANCIAL GROUP” MMC | AT/347 | 04.07.25 – 04.07.30 |
| “Kaspian Audit Kompani” MMC | AT/064 | 30.12.06 – 07.02.27 |
| “KF Audit” MMC | AT/273 | 05.06.23 – 05.06.28 |
| “KONSBÜRO AUDIT” MMC | AT/295 | 02.02.24 – 02.02.29 |
| “Keynes Finance Group” MMC | AT/281 | 11.10.23 – 11.10.28 |
| “KH.J.A Audit-Consulting Xidməti” MMC | AT/256 | 25.11.22 – 25.11.27 |
| “KPMG Audit Azərbaycan” MMC | XT/015 | 19.06.19 – 19.06.29 |
| “KPM Audit and Services” MMC | AT/266 | 03.03.23 – 03.03.28 |
| “Kreston Global CBC” MMC | AT/033 | 30.08.22 – 30.08.27 |
| “QARANT MÜHASIBAT-AUDIT-KONSALTING” MMC | AT/304 | 10.07.24 – 10.07.29 |
| “Q.R.T. Audit” MMC | AT/104 | 20.12.13 – 22.12.28 |
| “L.B. Audit xidməti” MMC | AT/079 | 26.12.08 – 28.12.28 |
| “LOCAL AUDIT” MMC | AT/240 | 27.12.21 – 27.12.26 |
| “LŞ Audit” MMC | AT/106 | 28.12.13 – 27.12.28 |
| “Macron Group Azerbaijan” MMC | AT/221 | 25.11.20 – 26.11.30 |
| “MASTER AUDIT SERVICES” MMC | AT/292 | 25.01.24 – 25.01.29 |
| “MH TAX AUDIT AND CONSULTING SERVICES” MMC | AT/358 | 10.10.25 – 10.10.30 |
| “MBM AUDIT” MMC | AT/356 | 01.10.25 – 01.10.30 |
| “M ənd J Konsaltinq” MMC | AT/195 | 04.07.19 – 05.07.29 |
| “Modern Audit Servis” MMC | AT/259 | 15.12.22 – 15.12.27 |
| “Moore Stephens Azerbaijan” MMC | AT/101 | 08.05.13 – 09.05.28 |
| “MTA Audit and Assurance” MMC | AT/334 | 18.02.25 – 18.02.30 |
| “MRA AUDIT CONSALTING” MMC | AT/348 | 01.08.25 – 01.08.30 |
| Naxçıvan Muxtar Respublikası Auditor təşkilatı | AT/139 | 21.05.04 – 23.08.27 |
| “NET FINANCE” MMC | AT/227 | 24.02.21 – 24.02.26 |
| “Nexia Azerbaijan” QSC | AT/082 | 12.10.09 – 24.10.29 |
| “NEXT AUDIT – KONSALTING” MMC | AT/105 | 20.12.13 – 21.12.28 |
| “NFS AUDIT CONSLTING” MMC | AT/361 | 16.12.25 – 16.12.30 |
| “NIAC” MMC | AT/236 | 05.10.21 – 05.10.26 |
| “NR PROAUDIT” MMC | AT/329 | 22.01.25 – 22.01.30 |
| “NZA Audit” MMC | AT/153 | 31.01.18 – 31.01.28 |
| “ORION CONSULTING” MMC | AT/283 | 27.11.23 – 27.11.28 |
| “ONE CONSULTING GROUP” MMC | AT/242 | 22.12.21 – 22.12.26 |
| “Parker Russell Azerbaijan” MMC | AT/126 | 03.11.21 – 03.11.26 |
| “PRAYSVOTERHAUSKUPERS AUDIT AZƏRBAYCAN” MMC | AT/102 | 03.06.08 – 06.06.28 |
| “PROFESSIONAL FINANCIAL EXPERTS” MMC | AT/254 | 26.09.22 – 26.09.27 |
| “Prime Audit and Consulting” MMC | AT/121 | 29.07.16 – 30.07.26 |
| “PRINCIPAL” MMC | AT/370 | 29.01.26 – 29.01.31 |
| “PRIVATE AUDIT” MMC | AT/349 | 04.08.25 – 04.08.30 |
| “PRIVATE TAX SERVICES” MMC | AT/298 | 06.05.24 – 06.05.29 |
| “PREMIUM-AUDIT” MMC | AT/036 | 23.01.17 – 24.01.28 |
| “PROVICE” MMC | AT/288 | 16.01.24 – 16.01.29 |
| “PROFIN GROUP” MMC | AT/318 | 23.12.24 – 23.12.29 |
| “PRO AUDIT” MMC | AT/342 | 12.05.25 – 12.05.30 |
| “PROUD AUDIT” MMC | AT/275 | 24.06.23 – 24.06.28 |
| “RENESSANS SOLUTION” MMC | AT/313 | 26.09.24 – 26.09.29 |
| “Reanda Azərbaycan” MMC | AT/172 | 12.11.18 – 12.11.28 |
| “REAL REPORT” MMC | AT/299 | 06.05.24 – 06.05.29 |
| “RECORD AUDIT” MMC | AT/301 | 10.05.24 – 10.05.29 |
| “RNN PARTNERS CO” MMC | AT/345 | 13.06.25 – 13.06.30 |
| “RF TAX CONSULTING 2015” MMC | AT/219 | 13.11.20 – 14.11.30 |
| “RR AUDIT” MMC | AT/321 | 09.01.25 – 09.01.30 |
| “RSM Azerbaijan” MMC | AT/076 | 02.11.18 – 02.11.28 |
| “RTH AUDIT” MMC | AT/324 | 16.01.25 – 16.01.30 |
| “SAMADOV HÜQUQ VƏ AUDIT” MMC | AT/253 | 10.08.22 – 10.08.27 |
| “SFA ORGANIZATION GROUP” MMC | AT/327 | 21.01.25 – 21.01.30 |
| “SMART AUDIT” MMC | AT/115 | 16.01.15 – 18.01.30 |
| “SMART AUDIT AND CONSULTING” MMC | AT/366 | 15.01.26 – 15.01.30 |
| “S.M.Audit” MMC | AT/272 | 26.05.23 – 26.05.28 |
| “SM Audit and consulting” MMC | AT/099 | 03.07.18 – 04.07.28 |
| “SME AUDIT” MMC | AT/204 | 07.01.20 – 08.01.30 |
| “SOLUTIONS AUDIT SERVICES” MMC | AT/148 | 05.12.22 – 05.12.27 |
| “SVVIFT CONSULTING AUDIT” MMC | AT/181 | 15.02.19 – 15.02.29 |
| “SHN Audit Konsaltinq” MMC | AT/262 | 01.02.23 – 01.02.28 |
| “SR AUDIT SOLUTIONS” MMC | AT/191 | 30.05.19 – 30.05.29 |
| “SUMMIT FINANCE SOLUTIONS” MMC | AT/365 | 15.01.26 – 15.01.31 |
| “ŞƏFƏQ AUDIT KONSALTING” MMC | AT/315 | 18.10.24 – 18.10.29 |
| “TAX AUDIT” MMC | AT/243 | 22.01.22 – 22.01.27 |
| “Tax, Audit & Konsaltinq Servis” MMC | AT/074 | 19.03.08 – 29.03.28 |
| “TID CONSULTING” QSC | AT/189 | 15.04.19 – 15.04.29 |
| “TIGS AZERBAIJAN TIMP” MMC | AT/252 | 02.08.22 – 02.08.27 |
| “TNM Audit” MMC | AT/182 | 30.01.19 – 30.01.29 |
| “The Vvay Partners International Consulting” MMC | AT/246 | 02.03.22 – 02.03.27 |
| “TRUST CONSULTING AND TRAINING” MMC | AT/352 | 13.08.25 – 13.08.30 |
| “Trend Audit” MMC | AT/340 | 25.04.25 – 25.04.30 |
| “UHY Audit” MMC | AT/117 | 20.10.20 – 21.10.30 |
| “VERTEX AUDIT” MMC | AT/369 | 29.01.26 – 29.01.31 |
| “VN FINANS GROUP” MMC | AT/249 | 24.05.22 – 24.05.27 |
| “VDT Audit” MMC | AT/277 | 05.09.23 – 05.09.28 |
| “VXA – Audit” MMC | AT/130 | 15.12.21 – 15.12.26 |
| “Yeni Zaman Audit” MMC | AT/215 | 08.09.20 – 09.09.30 |
| “YOUR INTERNATIONAL CONSULTING AND AUDIT” MMC | AT/302 | 13.05.24 – 13.05.29 |
| XARİCİ AUDİTOR TƏŞKİLATLARININ FİLİAL VƏ YA NÜMAYƏNDƏLİKLƏRİ | ||
| “Ernst & Young Holdinqs (SiAyEs) Bi.Vi.” şirkətinin Azərbaycan Respublikasındakı filialı | XT/010 | 11.05.98 – 06.02.30 |
| “Grant Thornton” MMC-nin Azərbaycan Respublikasındakı filialı | XT/013 | 13.02.20 – 14.02.30 |
| “Grant Thornton Audit and Advisory FZC LLC” şirkətinin Azərbaycan Respublikasındakı filialı | AT/371 | 06.02.26 – 06.02.31 |







