2022-ci ilin eyni ayları ilə müqayisədə 2023-cü ilin yanvar-oktyabr aylarında Azərbaycanın 20 sığorta şirkətindən 5-nin sığorta haqları azalıb, 15-nin isə artıb.
Banker.az bu barədə Mərkəzi Banka istinadən xəbər verir.
Yığımları ən çox artan Dövlət Sığorta Kommersiya Şirkəti (2.5 dəfə) və “Meqa Sığorta” şirkətidir (95%) və ən çox azalan isə “Xalq Sığorta” şirkətidir ( -45%)
| Sığortaçının adı | Sığorta haqları, (2023-cü il yanvar-oktyabr), min manat | Sığorta haqları, (2022-ci il yanvar-oktyabr), min manat | İllik Fərq | 
| A-Qroup Sığorta Şirkəti | 13,337 | 14,531 | -8% | 
| AtaSığorta | 8,253 | 4,297 | 92% | 
| Atəşgah Həyat Sığorta Şirkəti | 54,583 | 40,382 | 35% | 
| Atəşgah Sığorta Şirkəti | 34,051 | 24,498 | 39% | 
| Dövlət Sığorta Kommersiya Şirkəti | 28,861 | 11,713 | 2.5 dəfə | 
| Azərbaycan Sənaye Sığorta | 16,198 | 12,326 | 31% | 
| AzSığorta | 7,188 | 9,818 | -27% | 
| Bakı Sığorta | 4,368 | 5,400 | -19% | 
| İpək Yolu Sığorta | 15,549 | 19,463 | -20% | 
| Meqa Sığorta | 26,943 | 17,895 | 51% | 
| Naxçıvansığorta | 2,316 | 1,952 | 19% | 
| Paşa Həyat Sığorta | 437,184 | 343,083 | 27% | 
| Paşa Sığorta | 248,986 | 182,918 | 36% | 
| Qala Həyat Sığorta Şirkəti | 21,449 | 17,018 | 26% | 
| Qala Sığorta | 50,337 | 34,707 | 45% | 
| Xalq Həyat Sığorta Şirkəti | 8,435 | 7,063 | 19% | 
| Xalq Sığorta | 18,688 | 34,199 | -45% | 
| Aqrar Sığorta | 14,781 | 7,940 | 86% | 
| Meqa Həyat Sığorta | 3,937 | 2,021 | 95% | 

 
                                    




