4 sentyabr 2025-ci il tarixində saat 10:00-da hərraca çıxarılacaq “Azərbaycan Beynəlxalq Bankı” ASC-nin balansında olan nəqliyyat vasitələri açıqlanıb.
Banker.az xəbər verir ki, hərraca 29 nəqliyyat vasitəsi çıxarılıb.
Beh “Azərbaycan Beynəlxalq Bankı” ASC-nin aşağıdakı hesabına köçürülməlidir. Əmlaklara baxış hərracın keçirilmə tarixinədək hər həftənin cümə günü saat 14:00-16:00-a kimi keçirilir.
Hərraclarda iştirak etmək istəyən şəxslər aşağıdakı sənədləri hərracın başlanmasına ən geci 3 bank günü qalanadək Əmlak Məsələləri Dövlət Xidmətinin Əmlak Xidmətləri Məkanına təqdim etməlidirlər :
Hüquqi şəxslər üçün təsis sənədlərinin müəyyən olunmuş qaydada təsdiq edilmiş surətləri;
Fiziki şəxslər üçün şəxsiyyəti təsdiq edən sənədin surəti;
Hərraclarda iştirak etmək üçün sənədlər hüquqi və fiziki şəxsin nümayəndəsi tərəfindən verildiyi təqdirdə o özünün hərracda iştirak etmək istəyən şəxsin adından hərəkət etmək hüququnu təsdiq edən sənəd (etibarnamə) təqdim etməlidir;
“Azərbaycan Beynəlxalq Bankı” ASC-nin hesabına behin köçürülməsini təsdiq edən ödəmə sənədinin surəti.
| S/N | Balanssaxlayıcı müəssisənin adı | Nəqliyyat vasitəsinin markası | Dövlət nömrə nişanı | Buraxılış ili | Start qiyməti (manatla) | Ödəniləcək 10% beh (manatla) | ||
| 1 | “ABB” ASC | HYUNDAI ELANTRA MİNİK | 90YN688 | 2019 | 17200 | 1720 | ||
| 2 | “ABB” ASC | HYUNDAI ELANTRA MİNİK | 99PE865 | 2019 | 18800 | 1880 | ||
| 3 | “ABB” ASC | FIAT DOBLO YÜK | 90PN713 | 2016 | 4100 | 410 | ||
| 4 | “ABB” ASC | HYUNDAI ELANTRA MİNİK | 99PG463 | 2019 | 16700 | 1670 | ||
| 5 | “ABB” ASC | HYUNDAI ELANTRA MİNİK | 99PE863 | 2019 | 18200 | 1820 | ||
| 6 | “ABB” ASC | HYUNDAI ELANTRA MİNİK | 90YE764 | 2019 | 17700 | 1770 | ||
| 7 | “ABB” ASC | HYUNDAI ELANTRA MİNİK | 99PG869 | 2019 | 18400 | 1840 | ||
| 8 | “ABB” ASC | HYUNDAI ELANTRA MİNİK | 99PE769 | 2019 | 17800 | 1780 | ||
| 9 | “ABB” ASC | HYUNDAI ELANTRA MİNİK | 10AD030 | 2019 | 17800 | 1780 | ||
| 10 | “ABB” ASC | HYUNDAI ELANTRA MİNİK | 10AH608 | 2019 | 18200 | 1820 | ||
| 11 | “ABB” ASC | HYUNDAI ELANTRA MİNİK | 99PT468 | 2020 | 17500 | 1750 | ||
| 12 | “ABB” ASC | HYUNDAI ELANTRA MİNİK | 10AG220 | 2019 | 16200 | 1620 | ||
| 13 | “ABB” ASC | HYUNDAI ELANTRA MİNİK | 99PJ348 | 2020 | 19000 | 1900 | ||
| 14 | “ABB” ASC | HYUNDAI SONATA MİNİK | 90AN141i/o | 2013 | 12900 | 1290 | ||
| 15 | “ABB” ASC | HYUNDAI SONATA MİNİK | 90AD969 | 2013 | 14300 | 1430 | ||
| 16 | “ABB” ASC | HYUNDAI ELANTRA MİNİK | 99PG413 | 2019 | 18100 | 1810 | ||
| 17 | “ABB” ASC | HYUNDAI ELANTRA MİNİK | 99PG613 | 2019 | 16800 | 1680 | ||
| 18 | “ABB” ASC | HYUNDAI ELANTRA MİNİK | 10AE622 | 2019 | 15700 | 1570 | ||
| 19 | “ABB” ASC | HYUNDAI ELANTRA MİNİK | 99PJ349 | 2020 | 17400 | 1740 | ||
| 20 | “ABB” ASC | HYUNDAI ELANTRA MİNİK | 99PE813 | 2019 | 17700 | 1770 | ||
| 21 | “ABB” ASC | HYUNDAI ELANTRA MİNİK | 10AZ741 | 2019 | 16200 | 1620 | ||
| 22 | “ABB” ASC | HYUNDAI ACCENT MİNİK | 10PZ679 | 2014 | 10600 | 1060 | ||
| 23 | “ABB” ASC | HYUNDAI ELANTRA MİNİK | 90PU588 | 2019 | 16000 | 1600 | ||
| 24 | “ABB” ASC | HYUNDAI ELANTRA MİNİK | 99PS769 | 2020 | 18300 | 1830 | ||
| 25 | “ABB” ASC | HYUNDAI ELANTRA MİNİK | 90PE494 | 2019 | 15100 | 1510 | ||
| 26 | “ABB” ASC | HYUNDAI ELANTRA MİNİK | 10PL332 | 2019 | 15700 | 1570 | ||
| 27 | “ABB” ASC | HYUNDAI ELANTRA MİNİK | 10PE609 | 2019 | 16500 | 1650 | ||
| 28 | “ABB” ASC | HYUNDAI ELANTRA MİNİK | 90AB151 | 2019 | 15600 | 1560 | ||
| 29 | “ABB” ASC | HYUNDAI ELANTRA MİNİK | 99PJ351 | 2019 | 17900 | 1790 |







