8 C
Baku
Thursday, March 28, 2024

Azərbaycan banklarının valyuta hərracına reaksiyası

Bu gün, Mərkəzi Bankda ARDNF tərəfindən keçirilən valyuta hərracında dollar 1,7012 manatdan 1,7010 manata kimi cüzi ucuzlaşıb. Lakin, gözləntilərin fərqi olaraq banklar bu dəyişməyə reaksiya verməyiblər.

Banker.az-ın valyuta hərracı öncəsi və hazırki durumla müayisədə heç bir bank ABŞ valyutasına dəyişiklik etməyib.

Hazırda dolları ən sərfəli qiymətə “Bank of Baku” – 1,7012, “AFB Bank” və “Unibank” 1.7020 manata satırlar.

Xatırladaq ki, dolların rəsmi məzənnəsi 8 aylıq minumuma enib. Belə ki, 16.11.2016 tarixində ABŞ dolları 1,6954 manatdan 1,7039 manata qədər bahalaşmışdı.

USD/AZN SAAT 12:10 SAAT 14:28         Dəyişmə
Banklar Alış Satış Alış Satış  A: %   S: %
Access Bank 1.6890 1.7030 1.6890 1.7030 0.0000 0.0000
AFB Bank 1.6700 1.7020 1.6700 1.7020 0.0000 0.0000
AGBank 1.6600 1.7100 1.6600 1.7100 0.0000 0.0000
Amrahbank 1.6980 1.7030 1.6980 1.7030 0.0000 0.0000
AtaBank 1.6970 1.7040 1.6970 1.7040 0.0000 0.0000
Azərpoçt 1.6900 1.7050 1.6900 1.7050 0.0000 0.0000
Azər Türk Bank 1.6950 1.7040 1.6950 1.7040 0.0000 0.0000
ABB 1.6700 1.7050 1.6700 1.7050 0.0000 0.0000
Azərbaycan Sənaye Bankı 1.6950 1.7100 1.6950 1.7100 0.0000 0.0000
Bank Avrasiya 1.6960 1.7050 1.6960 1.7050 0.0000 0.0000
Bank of Baku 1.6920 1.7012 1.6920 1.7012 0.0000 0.0000
Bank Respublika 1.6850 1.7070 1.6850 1.7070 0.0000 0.0000
Bank Silk Way 1.6900 1.7025 1.6900 1.7025 0.0000 0.0000
Bank VTB 1.6900 1.7040 1.6900 1.7040 0.0000 0.0000
BTB Bank 1.6980 1.7030 1.6980 1.7030 0.0000 0.0000
DəmirBank 1.6960 1.7030 1.6960 1.7030 0.0000 0.0000
Expressbank 1.6940 1.7030 1.6940 1.7030 0.0000 0.0000
Günay Bank 1.6970 1.7030 1.6970 1.7030 0.0000 0.0000
Kapital Bank 1.6950 1.7025 1.6950 1.7025 0.0000 0.0000
Muğanbank 1.6900 1.7050 1.6900 1.7050 0.0000 0.0000
Naxçıvanbank 1.6800 1.7050 1.6800 1.7050 0.0000 0.0000
NBCBank 1.6930 1.7050 1.6930 1.7050 0.0000 0.0000
Nikoil Bank 1.6930 1.7050 1.6930 1.7050 0.0000 0.0000
Paşa Bank 1.6850 1.7095 1.6850 1.7095 0.0000 0.0000
Rabitəbank 1.6950 1.7040 1.6950 1.7040 0.0000 0.0000
TuranBank 1.6990 1.7030 1.6990 1.7030 0.0000 0.0000
Unibank 1.6950 1.7020 1.6950 1.7020 0.0000 0.0000
Xalq Bank 1.6800 1.7100 1.6800 1.7100 0.0000 0.0000
Yapı Kredi 1.6960 1.7060 1.6960 1.7060 0.0000 0.0000
Ziraat Bank 1.6820 1.7040 1.6820 1.7040 0.0000 0.0000

 

Son xəbərlər
Digər xəbərlər