9 C
Baku
Thursday, December 12, 2024

Azərbaycan bazarında ötən ay sığorta yığımlarını inkişaf etdirən şirkətlər – siyahı

Azərbaycanda fəaliyyət göstərən sığorta şirkətlərinin sığorta yığımında yanvar-avqust üzrə göstəriciləri açıqlanıb.

Məlumata görə, sığorta haqları yığımlarında avqust ayı üzrə ən yaxşı artım göstəricisi “Amrah Sığorta” (38%) və “Azərbaycan Sənaye Sığorta” (35%) artımla ilk pillələrdədirlər.

Ən zəif göstəricilər isə “İpək Yolu Sığorta” ASC, “AzerSigorta” ASC, “Bakı Sığorta” ASC-də qeydə alınıb ki, bu şirkətlər sığorta yığımları artımı 5% belə artmayıb.

(min manatla) Yanvar-iyul Yanvar-avqust DƏYİŞMƏ  
Sığortaçının adı Sığorta Haqları Sığorta Ödənişləri Sığorta Haqları Sığorta Ödənişləri Sığorta Haqları Sığorta Ödənişləri
“Amrah Sığorta” 228.4 28.8 314.45162 38.44753 37.68% 33.50%  
“A-Qroup Sığorta Şirkəti” 3,616.10 4,506.80 4420.92302 5028.09755 22.26% 11.57%  
“AtaSığorta” 12,593.30 4,973.70 14721.57103 5925.81594 16.90% 19.14%  
“Atəşgah Həyat” Sığorta Şirkəti 32,121.00 11,244.60 35440.35561 11986.39316 10.33% 6.60%  
“Atəşgah” Sığorta Şirkəti 23,073.10 11,635.00 26477.66175 13159.44142 14.76% 13.10%  
“AXA MBASK” Sığorta Şirkəti 11,412.90 5,571.20 12696.56501 6363.74548 11.25% 14.23%  
“AzerSigorta” 36,490.30 9,115.60 37634.094 10269.557 3.13% 12.66%  
“Azərbaycan Sənaye Sığorta” 5,007.10 1,281.50 6762.58512 1465.66017 35.06% 14.37%  
“AZSIĞORTA” 10,326.00 4,767.90 11929.05075 5209.67772 15.52% 9.27%  
“Bakı Sığorta” 655 145.1 682.34311 147.30894 4.17% 1.52%  
“Günay Sığorta” 3,859.60 1,892.30 4434.09782 2114.32022 14.88% 11.73%  
“İpək Yolu Sığorta” ASC 15,417.90 920.2 15463.26799 927.53654 0.29% 0.80%  
“Meqa Sığorta” 16,303.50 1,853.30 20185.56967 2211.53399 23.81% 19.33%  
“Naxçıvansığorta” 150 3.3 174.60026 3.25995 16.40% -1.21%  
“Paşa Həyat Sığorta” 167,728.90 42,982.90 193453.546 52883.15359 15.34% 23.03%  
“Paşa Sığorta” 89,478.10 29,759.40 96584.14642 34394.08925 7.94% 15.57%  
“Qala Həyat” Sığorta Şirkəti 9,096.40 10,460.20 10859.14278 10952.35597 19.38% 4.71%  
“Qala Sığorta” 8,432.60 804.1 9433.95688 920.53925 11.87% 14.48%  
“Rəvan Sığorta” 870.3 175.8 1079.03528 234.0837 23.98% 33.15%  
“Standard Insurance” 8,707.40 1,944.60 9596.24377 2264.53054 10.21% 16.45%  
“Xalq Sığorta” 4,283.40 1,838.40 4580.43571 2081.90503 6.93% 13.25%  
YEKUN 459,851.50 145,904.70 516923.6756 168581.4529 12.41% 15.54%  

 

 

Son xəbərlər
Digər xəbərlər