| Valyuta | Kod | Kurs |
| ABŞ dolları | USD | 1,7000 |
| Avro | EUR | 1.8417 |
| Rusiya rublu | RUB | 0.0199 |
| Türkiyə lirəsi | TRY | 0.1166 |
| Gürcüstan larisi | GEL | 0.5511 |
| İngiltərə funt sterlinqi | GBP | 2.2106 |
| Avstraliya dolları | AUD | 1.2662 |
| Argentina pesosu | ARS | 0.0151 |
| Belarus rublu | BYN | 0.6186 |
| Braziliya realı | BRL | 0.3636 |
| BƏƏ dirhəmi | AED | 0.4628 |
| Cənubi Afrika randı | ZAR | 0.1173 |
| 100 Cənubi Koreya vonu | KRW | 0.1385 |
| Çexiya kronu | CZK | 0.0753 |
| 100 Çili pesosu | CLP | 0.2110 |
| Çin yuanı | CNY | 0.2670 |
| Danimarka kronu | DKK | 0.2476 |
| Honkonq dolları | HKD | 0.2169 |
| Hindistan rupisi | INR | 0.0223 |
| 100 İndoneziya rupisi | IDR | 0.0118 |
| 100 İran rialı | IRR | 0.0040 |
| İsveç kronu | SEK | 0.1787 |
| İsveçrə frankı | CHF | 1.8226 |
| İsrail şekeli | ILS | 0.5298 |
| Kanada dolları | CAD | 1.3463 |
| Küveyt dinarı | KWD | 5.5737 |
| Qazaxıstan tengesi | KZT | 0.0038 |
| Qırğızıstan somu | KGS | 0.0197 |
| 100 Livan funtu | LBP | 0.1126 |
| Malayziya rinqqiti | MYR | 0.4020 |
| Meksika pesosu | MXN | 0.0860 |
| Moldova leyi | MDL | 0.0922 |
| Misir funtu | EGP | 0.0919 |
| Norveç kronu | NOK | 0.1938 |
| 100 Özbəkistan somu | UZS | 0.0150 |
| Polşa zlotısı | PLN | 0.3970 |
| Sinqapur dolları | SGD | 1.2465 |
| Səudiyyə Ərəbistanı rialı | SAR | 0.4534 |
| SDR (BVF-nin xüsusi borcalma hüquqları) | XDR | 2.3271 |
| Tayvan dolları | TWD | 0.0586 |
| Tacikistan somonisi | TJS | 0.1360 |
| Türkmənistan manatı | TMT | 0.4857 |
| Ukrayna qrivnası | UAH | 0.0576 |
| 100 Yaponiya yeni | JPY | 1.3534 |
| Yeni Zelandiya dolları | NZD | 1.1591 |
| Qızıl | XAU | 3345.4215 |
| Gümüş | XAG | 43.2905 |
| Platin | XPT | 1658.7750 |
| Palladium | XPD | 4073.3020 |








