| Valyuta | Kod | Kurs |
| ABŞ dolları | USD | 1.7 |
| Avro | EUR | 1.7674 |
| Avstraliya dolları | AUD | 1.1709 |
| Argentina pesosu | ARS | 0.0145 |
| Belarus rublu | BYN | 0.6186 |
| Braziliya realı | BRL | 0.3311 |
| BƏƏ dirhəmi | AED | 0.4628 |
| Cənubi Afrika randı | ZAR | 0.1062 |
| 100 Cənubi Koreya vonu | KRW | 0.1326 |
| Çexiya kronu | CZK | 0.0709 |
| 100 Çili pesosu | CLP | 0.1971 |
| Çin yuanı | CNY | 0.2502 |
| Danimarka kronu | DKK | 0.2375 |
| Gürcüstan larisi | GEL | 0.5631 |
| Honq Konq dolları | HKD | 0.2166 |
| Hindistan rupisi | INR | 0.022 |
| Britaniya funt sterlinqi | GBP | 2.0778 |
| 100 İndoneziya rupiası | IDR | 0.0116 |
| 100 İran rialı | IRR | 0.004 |
| İsveç kronu | SEK | 0.168 |
| İsveçrə frankı | CHF | 1.696 |
| 1 İsrail şekeli | ILS | 0.4947 |
| Kanada dolları | CAD | 1.3081 |
| Küveyt dinarı | KWD | 5.5365 |
| Qazaxıstan tengəsi | KZT | 0.004 |
| Qırğızıstan somu | KGS | 0.0204 |
| 100 Livan funtu | LBP | 0.1124 |
| Malayziya rinqqiti | MYR | 0.387 |
| Meksika pesosu | MXN | 0.0843 |
| Moldova leyi | MDL | 0.09 |
| Misir funtu | EGP | 0.0928 |
| Norveç kronu | NOK | 0.1729 |
| 100 Özbəkistan somu | UZS | 0.0152 |
| Polşa zlotısı | PLN | 0.3792 |
| Rusiya rublu | RUB | 0.0261 |
| Sinqapur dolları | SGD | 1.2189 |
| Səudiyyə Ərəbistanı rialı | SAR | 0.4532 |
| SDR (BVF-nin xüsusi borcalma hüquqları) | XDR | 2.266 |
| Türkiyə lirəsi | TRY | 0.1103 |
| Tayvan dolları | TWD | 0.057 |
| Tacikistan somonisi | TJS | 0.1362 |
| Türkmənistan manatı | TMT | 0.4857 |
| Ukrayna qrivnası | UAH | 0.0575 |
| 100 Yaponiya yeni | JPY | 1.3187 |
| Yeni Zelandiya dolları | NZD | 1.0635 |
| Qızıl | XAU | 3104.88 |
| Gümüş | XAG | 35.4051 |
| Platin | XPT | 1631.456 |
| Palladium | XPD | 3319.012 |







