| Valyuta | Kod | Kurs |
| ABŞ dolları | USD | 1,7000 |
| Avro | EUR | 1,8391 |
| Avstraliya dolları | AUD | 1,2620 |
| Argentina pesosu | ARS | 0,0149 |
| Belarus rublu | BYN | 0,6186 |
| Braziliya realı | BRL | 0,3642 |
| BƏƏ dirhəmi | AED | 0,4628 |
| Cənubi Afrika randı | ZAR | 0,1137 |
| 100 Cənubi Koreya vonu | KRW | 0,1378 |
| Çexiya kronu | CZK | 0,0753 |
| 100 Çili pesosu | CLP | 0,2073 |
| Çin yuanı | CNY | 0,2657 |
| Danimarka kronu | DKK | 0,2472 |
| Gürcüstan larisi | GEL | 0,5606 |
| Honq Konq dolları | HKD | 0,2167 |
| Hindistan rupisi | INR | 0,0222 |
| Britaniya funt sterlinqi | GBP | 2,2160 |
| 100 İndoneziya rupiası | IDR | 0,0118 |
| 100 İran rialı | IRR | 0,0040 |
| İsveç kronu | SEK | 0,1791 |
| İsveçrə frankı | CHF | 1,7878 |
| 1 İsrail şekeli | ILS | 0,5254 |
| Kanada dolları | CAD | 1,3509 |
| Küveyt dinarı | KWD | 5,5621 |
| Qazaxıstan tengəsi | KZT | 0,0038 |
| Qırğızıstan somu | KGS | 0,0202 |
| 100 Livan funtu | LBP | 0,1125 |
| Malayziya rinqqiti | MYR | 0,3981 |
| Meksika pesosu | MXN | 0,0851 |
| Moldova leyi | MDL | 0,0920 |
| Misir funtu | EGP | 0,0921 |
| Norveç kronu | NOK | 0,1931 |
| 100 Özbəkistan somu | UZS | 0,0150 |
| Polşa zlotısı | PLN | 0,3967 |
| Rusiya rublu | RUB | 0,0211 |
| Sinqapur dolları | SGD | 1,2441 |
| Səudiyyə Ərəbistanı rialı | SAR | 0,4533 |
| SDR (BVF-nin xüsusi borcalma hüquqları) | xdr | 2,3179 |
| Türkiyə lirəsi | TRY | 0,1160 |
| Tayvan dolları | TWD | 0,0581 |
| Tacikistan somonisi | TJS | 0,1363 |
| Türkmənistan manatı | TMT | 0,4857 |
| Ukrayna qrivnası | UAH | 0,0578 |
| 100 Yaponiya yeni | JPY | 1,3222 |
| Yeni Zelandiya dolları | NZD | 1,1508 |
| Qızıl | XAU | 3 304,120 |
| Gümüş | XAG | 42,5846 |
| Platin | XPT | 1 667,700 |
| Palladium | XPD | 4 089,571 |







