| Valyuta | Kod | Kurs |
| ABŞ dolları | USD | 1,7000 |
| Avro | EUR | 1.9075 |
| Rusiya rublu | RUB | 0.0200 |
| Türkiyə lirəsi | TRY | 0.1218 |
| Gürcüstan larisi | GEL | 0.5315 |
| İngiltərə funt sterlinqi | GBP | 2.2830 |
| Avstraliya dolları | AUD | 1.2237 |
| Argentina pesosu | ARS | 0.0158 |
| Belarus rublu | BYN | 0.6066 |
| Braziliya realı | BRL | 0.3322 |
| BƏƏ dirhəmi | AED | 0.4628 |
| Cənubi Afrika randı | ZAR | 0.1111 |
| 100 Cənubi Koreya vonu | KRW | 0.1413 |
| Çexiya kronu | CZK | 0.0771 |
| 100 Çili pesosu | CLP | 0.2075 |
| Çin yuanı | CNY | 0.2691 |
| Danimarka kronu | DKK | 0.2564 |
| Honkonq dolları | HKD | 0.2177 |
| Hindistan rupisi | INR | 0.0226 |
| 100 İndoneziya rupisi | IDR | 0.0118 |
| 100 İran rialı | IRR | 0.0040 |
| İsveç kronu | SEK | 0.1792 |
| İsveçrə frankı | CHF | 1.8418 |
| İsrail şekeli | ILS | 0.5237 |
| Kanada dolları | CAD | 1.3300 |
| Küveyt dinarı | KWD | 5.6136 |
| Qazaxıstan tengesi | KZT | 0.0036 |
| Qırğızıstan somu | KGS | 0.0201 |
| 100 Livan funtu | LBP | 0.1125 |
| Malayziya rinqqiti | MYR | 0.4050 |
| Meksika pesosu | MXN | 0.0829 |
| Moldova leyi | MDL | 0.0943 |
| Misir funtu | EGP | 0.1082 |
| Norveç kronu | NOK | 0.1900 |
| 100 Özbəkistan somu | UZS | 0.0157 |
| Polşa zlotısı | PLN | 0.4112 |
| Sinqapur dolları | SGD | 1.2574 |
| Səudiyyə Ərəbistanı rialı | SAR | 0.4532 |
| SDR (BVF-nin xüsusi borcalma hüquqları) | XDR | 2.3701 |
| Tayvan dolları | TWD | 0.0607 |
| Tacikistan somonisi | TJS | 0.1509 |
| Türkmənistan manatı | TMT | 0.4857 |
| Ukrayna qrivnası | UAH | 0.0558 |
| 100 Yaponiya yeni | JPY | 1.4758 |
| Yeni Zelandiya dolları | NZD | 1.1419 |
| Qızıl | XAU | 3250.7910 |
| Gümüş | XAG | 41.3670 |
| Platin | XPT | 1811.6900 |
| Palladium | XPD | 4187.3465 |






