| Valyuta | Məzənnə |
| 1 ABŞ dolları | 1,7000 |
| 1 Avro | 1,8007 |
| 1 Rusiya rublu | 0,0227 |
| 1 Avstraliya dolları | 1,1481 |
| 1 Argentina pesosu | 0,0086 |
| 1 Belarus rublu | 0,6735 |
| 1 Braziliya rialı | 0,3246 |
| 1 BƏƏ dirhəmi | 0,4628 |
| 1 Cənubi Afrika randı | 0,0929 |
| 100 Cənubi Koreya vonu | 0,1292 |
| 1 Çexiya kronu | 0,0767 |
| 100 Çili pesosu | 0,2055 |
| 1 Çin yuanı | 0,2459 |
| 1 Danimarka kronu | 0,2420 |
| 1 Gürcü larisi | 0,6501 |
| 1 Honq Konq dolları | 0,2166 |
| 1 Hindistan rupisi | 0,0206 |
| 1 İngilis funt sterlinqi | 2,0471 |
| 100 İndoneziya rupiası | 0,0111 |
| 100 İran rialı | 0,0040 |
| 1 İsveç kronu | 0,1629 |
| 1 İsveçrə frankı | 1,8075 |
| 1 İsrail şekeli | 0,4653 |
| 1 Kanada dolları | 1,2482 |
| 1 Küveyt dinarı | 5,5372 |
| 1 Qazaxıstan tengəsi | 0,0038 |
| 1 Qırğız somu | 0,0195 |
| 100 Livan funtu | 0,0113 |
| 1 Malayziya rinqqiti | 0,3790 |
| 1 Meksika pesosu | 0,0930 |
| 1 Moldova leyi | 0,0901 |
| 1 Misir funtu | 0,0555 |
| 1 Norveç kronu | 0,1645 |
| 100 Özbək somu | 0,0150 |
| 1 Polşa zlotası | 0,3829 |
| 1 Sinqapur dolları | 1,2625 |
| 1 Səudiyyə Ərəbistanı rialı | 0,4530 |
| 1 SDR (BVF-nin xüsusi borcalma hüquqları) | 2,2589 |
| 1 Türk lirəsi | 0,0900 |
| 1 Tayvan dolları | 0,0555 |
| 1 Tacik somonisi | 0,1611 |
| 1 Yeni türkmən manatı | 0,4857 |
| 1 Ukrayna qrivnası | 0,0460 |
| 100 Yapon yeni | 1,2467 |
| 1 Yeni Zelandiya dolları | 1,0563 |
| Qızıl (1 unsiya) | 3112,1560 |
| Gümüş (1 unsiya) | 35,8463 |
| Platin (1 unsiya) | 1634,3970 |
| Palladium (1 unsiya) | 2448,1615 |






