| Valyuta | Məzənnə |
| 1 ABŞ dolları | 1,7000 |
| 1 Avro | 1,8036 |
| 1 Rusiya rublu | 0,0225 |
| 1 Avstraliya dolları | 1,1467 |
| 1 Argentina pesosu | 0,0086 |
| 1 Belarus rublu | 0,6735 |
| 1 Braziliya rialı | 0,3262 |
| 1 BƏƏ dirhəmi | 0,4628 |
| 1 Cənubi Afrika randı | 0,0935 |
| 100 Cənubi Koreya vonu | 0,1304 |
| 1 Çexiya kronu | 0,0769 |
| 100 Çili pesosu | 0,2091 |
| 1 Çin yuanı | 0,2462 |
| 1 Danimarka kronu | 0,2424 |
| 1 Gürcü larisi | 0,6538 |
| 1 Honq Konq dolları | 0,2166 |
| 1 Hindistan rupisi | 0,0206 |
| 1 İngilis funt sterlinqi | 2,0349 |
| 100 İndoneziya rupiası | 0,0111 |
| 100 İran rialı | 0,0040 |
| 1 İsveç kronu | 0,1620 |
| 1 İsveçrə frankı | 1,8068 |
| 1 İsrail şekeli | 0,4638 |
| 1 Kanada dolları | 1,2512 |
| 1 Küveyt dinarı | 5,5350 |
| 1 Qazaxıstan tengəsi | 0,0040 |
| 1 Qırğız somu | 0,0195 |
| 100 Livan funtu | 0,0113 |
| 1 Malayziya rinqqiti | 0,3797 |
| 1 Meksika pesosu | 0,0939 |
| 1 Moldova leyi | 0,0902 |
| 1 Misir funtu | 0,0553 |
| 1 Norveç kronu | 0,1629 |
| 100 Özbək somu | 0,0150 |
| 1 Polşa zlotası | 0,3840 |
| 1 Sinqapur dolları | 1,2623 |
| 1 Səudiyyə Ərəbistanı rialı | 0,4530 |
| 1 SDR (BVF-nin xüsusi borcalma hüquqları) | 2,2605 |
| 1 Türk lirəsi | 0,0902 |
| 1 Tayvan dolları | 0,0555 |
| 1 Tacik somonisi | 0,1606 |
| 1 Yeni türkmən manatı | 0,4857 |
| 1 Ukrayna qrivnası | 0,0460 |
| 100 Yapon yeni | 1,2439 |
| 1 Yeni Zelandiya dolları | 1,0584 |
| Qızıl (1 unsiya) | 3126,3255 |
| Gümüş (1 unsiya) | 35,6930 |
| Platin (1 unsiya) | 1643,1690 |
| Palladium (1 unsiya) | 2473,3470 |







