| Valyuta | Məzənnə |
| 1 ABŞ dolları | 1.7000 |
| 1 Avro | 1,8048 |
| 1 Rusiya rublu | 0,0258 |
| 1 Avstraliya dolları | 1,2300 |
| 1 Argentina pesosu | 0,0147 |
| 1 Belarus rublu | 0,6186 |
| 1 Braziliya rialı | 0,3455 |
| 1 BƏƏ dirhəmi | 0,4628 |
| 1 Cənubi Afrika randı | 0,1097 |
| 100 Cənubi Koreya vonu | 0,1353 |
| 1 Çexiya kronu | 0,0734 |
| 100 Çili pesosu | 0,1990 |
| 1 Çin yuanı | 0, 2573 |
| 1 Danimarka kronu | 0,2425 |
| 1 Gürcü larisi | 0,5598 |
| 1 Honq Konq dolları | 0,2166 |
| 1 Hindistan rupisi | 0,0224 |
| 1 İngilis funt sterlinqi | 2,1342 |
| 100 İndoneziya rupiası | 0, 0118 |
| 100 İran rialı | 0,0040 |
| 1 İsveç kronu | 0,1745 |
| 1 İsveçrə frankı | 1,7474 |
| 1 İsrail şekeli | 0,5077 |
| 1 Kanada dolları | 1,3360 |
| 1 Küveyt dinarı | 5,5478 |
| 1 Qazaxıstan tengəsi | 0,0040 |
| 1 Qırğız somu | 0,0205 |
| 100 Livan funtu | 0,1124 |
| 1 Malayziya rinqqiti | 0,3920 |
| 1 Meksika pesosu | 0,0848 |
| 1 Moldova leyi | 0,0912 |
| 1 Misir funtu | 0,0920 |
| 1 Norveç kronu | 0,1842 |
| 100 Özbək somu | 0,0152 |
| 1 Polşa zlotası | 0,3873 |
| 1 Sinqapur dolları | 1,2369 |
| 1 Səudiyyə Ərəbistanı rialı | 0,4532 |
| 1 SDR (BVF-nin xüsusi borcalma hüquqları) | 2,2807 |
| 1 Türk lirəsi | 0,1152 |
| 1 Tayvan dolları | 0,0577 |
| 1 Tacik somonisi | 0,1361 |
| 1 Yeni türkmən manatı | 0,4857 |
| 1 Ukrayna qrivnası | 0,0575 |
| 100 Yapon yeni | 1,3153 |
| 1 Yeni Zelandiya dolları | 1,1114 |
| Qızıl (1 unsiya) | 3231,2750 |
| Gümüş (1 unsiya) | 39,3093 |
| Platin (1 unsiya) | 1703,6720 |
| Palladium (1 unsiya) | 3858,9915 |






