| Valyuta | Məzənnə |
| 1 ABŞ dolları | 1.7000 |
| 1 Avro | 1,9447 |
| 1 Rusiya rublu | 0,0224 |
| 1 Avstraliya dolları | 1,2055 |
| 1 Argentina pesosu | 0,0161 |
| 1 Belarus rublu | 0,6603 |
| 1 Braziliya rialı | 0,3192 |
| 1 BƏƏ dirhəmi | 0,4628 |
| 1 Cənubi Afrika randı | 0,1100 |
| 100 Cənubi Koreya vonu | 0,1417 |
| 1 Çexiya kronu | 0,0799 |
| 100 Çili pesosu | 0,2054 |
| 1 Çin yuanı | 0, 2674 |
| 1 Danimarka kronu | 0,2612 |
| 1 Gürcü larisi | 0,5716 |
| 1 Honq Konq dolları | 0,2182 |
| 1 Hindistan rupisi | 0,0228 |
| 1 İngilis funt sterlinqi | 2,3000 |
| 100 İndoneziya rupiası | 0, 0118 |
| 100 İran rialı | 0,0040 |
| 1 İsveç kronu | 0,1855 |
| 1 İsveçrə frankı | 1,8371 |
| 1 İsrail şekeli | 0, 5306 |
| 1 Kanada dolları | 1,3355 |
| 1 Küveyt dinarı | 5,6249 |
| 1 Qazaxıstan tengəsi | 0,0039 |
| 1 Qırğız somu | 0,0201 |
| 100 Livan funtu | 0,1125 |
| 1 Malayziya rinqqiti | 0,4062 |
| 1 Meksika pesosu | 0,0822 |
| 1 Moldova leyi | 0,0949 |
| 1 Misir funtu | 0,1080 |
| 1 Norveç kronu | 0,1934 |
| 100 Özbək somu | 0,0157 |
| 1 Polşa zlotası | 0,4265 |
| 1 Sinqapur dolları | 1,2630 |
| 1 Səudiyyə Ərəbistanı rialı | 0,4531 |
| 1 SDR (BVF-nin xüsusi borcalma hüquqları) | 2,3913 |
| 1 Türk lirəsi | 0,1253 |
| 1 Tayvan dolları | 0,0611 |
| 1 Tacik somonisi | 0,1510 |
| 1 Yeni türkmən manatı | 0,4857 |
| 1 Ukrayna qrivnası | 0,0605 |
| 100 Yapon yeni | 1,4747 |
| 1 Yeni Zelandiya dolları | 1,1258 |
| Qızıl (1 unsiya) | 3077,8415 |
| Gümüş (1 unsiya) | 38,7500 |
| Platin (1 unsiya) | 1748,3310 |
| Palladium (1 unsiya) | 3917,6415 |








