| Valyuta | Məzənnə |
| 1 ABŞ dolları | 1.7000 |
| 1 Avro | 1,9423 |
| 1 Rusiya rublu | 0,0227 |
| 1 Avstraliya dolları | 1,2195 |
| 1 Argentina pesosu | 0,0161 |
| 1 Belarus rublu | 0,6640 |
| 1 Braziliya rialı | 0,3248 |
| 1 BƏƏ dirhəmi | 0,4628 |
| 1 Cənubi Afrika randı | 0,1116 |
| 100 Cənubi Koreya vonu | 0,1421 |
| 1 Çexiya kronu | 0,0798 |
| 100 Çili pesosu | 0,2091 |
| 1 Çin yuanı | 0,2674 |
| 1 Danimarka kronu | 0,2610 |
| 1 Gürcü larisi | 0,5799 |
| 1 Honq Konq dolları | 0,2181 |
| 1 Hindistan rupisi | 0,0227 |
| 1 İngilis funt sterlinqi | 2,3000 |
| 100 İndoneziya rupiası | 0,0118 |
| 100 İran rialı | 0,0040 |
| 1 İsveç kronu | 0,1865 |
| 1 İsveçrə frankı | 1,8393 |
| 1 İsrail şekeli | 0,5393 |
| 1 Kanada dolları | 1,3414 |
| 1 Küveyt dinarı | 5,6232 |
| 1 Qazaxıstan tengəsi | 0,0040 |
| 1 Qırğız somu | 0,0201 |
| 100 Livan funtu | 0,1124 |
| 1 Malayziya rinqqiti | 0,4063 |
| 1 Meksika pesosu | 0,0829 |
| 1 Moldova leyi | 0,0950 |
| 1 Misir funtu | 0,1080 |
| 1 Norveç kronu | 0,1926 |
| 100 Özbək somu | 0,0157 |
| 1 Polşa zlotası | 0,4322 |
| 1 Sinqapur dolları | 1,2660 |
| 1 Səudiyyə Ərəbistanı rialı | 0,4531 |
| 1 SDR (BVF-nin xüsusi borcalma hüquqları) | 2,3868 |
| 1 Türk lirəsi | 0,1255 |
| 1 Tayvan dolları | 0,0611 |
| 1 Tacik somonisi | 0,1512 |
| 1 Yeni türkmən manatı | 0,4857 |
| 1 Ukrayna qrivnası | 0,0609 |
| 100 Yapon yeni | 1,4703 |
| 1 Yeni Zelandiya dolları | 1,1357 |
| Qızıl (1 unsiya) | 3118,0975 |
| Gümüş (1 unsiya) | 39,5837 |
| Platin (1 unsiya) | 1760,4860 |
| Palladium (1 unsiya) | 3885,6730 |






