| Valyuta | Kod | Kurs |
| ABŞ dolları | USD | 1.7 |
| Avro | EUR | 1.792 |
| Avstraliya dolları | AUD | 1.1835 |
| Argentina pesosu | ARS | 0.0145 |
| Belarus rublu | BYN | 0.6186 |
| Braziliya realı | BRL | 0.3311 |
| BƏƏ dirhəmi | AED | 0.4628 |
| Cənubi Afrika randı | ZAR | 0.1057 |
| 100 Cənubi Koreya vonu | KRW | 0.1333 |
| Çexiya kronu | CZK | 0.0717 |
| 100 Çili pesosu | CLP | 0.1961 |
| Çin yuanı | CNY | 0.2531 |
| Danimarka kronu | DKK | 0.2409 |
| Gürcüstan larisi | GEL | 0.562 |
| Honq Konq dolları | HKD | 0.2166 |
| Hindistan rupisi | INR | 0.022 |
| Britaniya funt sterlinqi | GBP | 2.097 |
| 100 İndoneziya rupiası | IDR | 0.0117 |
| 100 İran rialı | IRR | 0.004 |
| İsveç kronu | SEK | 0.1692 |
| İsveçrə frankı | CHF | 1.7088 |
| 1 İsrail şekeli | ILS | 0.4924 |
| Kanada dolları | CAD | 1.307 |
| Küveyt dinarı | KWD | 5.5407 |
| Qazaxıstan tengəsi | KZT | 0.0038 |
| Qırğızıstan somu | KGS | 0.0205 |
| 100 Livan funtu | LBP | 0.1125 |
| Malayziya rinqqiti | MYR | 0.3877 |
| Meksika pesosu | MXN | 0.0836 |
| Moldova leyi | MDL | 0.0903 |
| Misir funtu | EGP | 0.092 |
| Norveç kronu | NOK | 0.1753 |
| 100 Özbəkistan somu | UZS | 0.0152 |
| Polşa zlotısı | PLN | 0.383 |
| Rusiya rublu | RUB | 0.0244 |
| Sinqapur dolları | SGD | 1.2242 |
| Səudiyyə Ərəbistanı rialı | SAR | 0.4532 |
| SDR (BVF-nin xüsusi borcalma hüquqları) | XDR | 2.2762 |
| Türkiyə lirəsi | TRY | 0.1109 |
| Tayvan dolları | TWD | 0.0573 |
| Tacikistan somonisi | TJS | 0.136 |
| Türkmənistan manatı | TMT | 0.4857 |
| Ukrayna qrivnası | UAH | 0.0562 |
| 100 Yaponiya yeni | JPY | 1.3041 |
| Yeni Zelandiya dolları | NZD | 1.0724 |
| Qızıl | XAU | 3126.02 |
| Gümüş | XAG | 36.5585 |
| Platin | XPT | 1665.371 |
| Palladium | XPD | 3517.368 |






