| Valyuta | Məzənnə |
| 1 ABŞ dolları | 1.7000 |
| 1 Avro | 1,7885 |
| 1 Rusiya rublu | 0,0255 |
| 1 Avstraliya dolları | 1,1724 |
| 1 Argentina pesosu | 0,0145 |
| 1 Belarus rublu | 0,6186 |
| 1 Braziliya rialı | 0,3308 |
| 1 BƏƏ dirhəmi | 0,4628 |
| 1 Cənubi Afrika randı | 0,1050 |
| 100 Cənubi Koreya vonu | 0,1319 |
| 1 Çexiya kronu | 0,0703 |
| 100 Çili pesosu | 0,1972 |
| 1 Çin yuanı | 0,2517 |
| 1 Danimarka kronu | 0,2404 |
| 1 Gürcü larisi | 0,5631 |
| 1 Honq Konq dolları | 0,2166 |
| 1 Hindistan rupisi | 0,0219 |
| 1 İngilis funt sterlinqi | 2,0761 |
| 100 İndoneziya rupiası | 0,0117 |
| 100 İran rialı | 0,0040 |
| 1 İsveç kronu | 0,1684 |
| 1 İsveçrə frankı | 1,7071 |
| 1 İsrail şekeli | 0,4934 |
| 1 Kanada dolları | 1,3062 |
| 1 Küveyt dinarı | 5,5388 |
| 1 Qazaxıstan tengəsi | 0,0039 |
| 1 Qırğız somu | 0,0204 |
| 100 Livan funtu | 0,1126 |
| 1 Malayziya rinqqiti | 0,3875 |
| 1 Meksika pesosu | 0,0835 |
| 1 Moldova leyi | 0,0900 |
| 1 Misir funtu | 0,0924 |
| 1 Norveç kronu | 0,1739 |
| 100 Özbək somu | 0,0152 |
| 1 Polşa zlotası | 0,3819 |
| 1 Sinqapur dolları | 1,2205 |
| 1 Səudiyyə Ərəbistanı rialı | 0,4532 |
| 1 SDR (BVF-nin xüsusi borcalma hüquqları) | 2,2763 |
| 1 Türk lirəsi | 0,1110 |
| 1 Tayvan dolları | 0,0570 |
| 1 Tacik somonisi | 0,1361 |
| 1 Yeni türkmən manatı | 0,4857 |
| 1 Ukrayna qrivnası | 0,0573 |
| 100 Yapon yeni | 1,3098 |
| 1 Yeni Zelandiya dolları | 1,0629 |
| Qızıl (1 unsiya) | 3147,5840 |
| Gümüş (1 unsiya) | 36,3780 |
| Platin (1 unsiya) | 1678,7670 |
| Palladium (1 unsiya) | 3459,7890 |








