| Valyuta | Kod | Kurs |
| ABŞ dolları | USD | 1,7 |
| Avro | EUR | 1,7717 |
| Avstraliya dolları | AUD | 1,1812 |
| Argentina pesosu | ARS | 0,0139 |
| Belarus rublu | BYN | 0,6186 |
| Braziliya realı | BRL | 0,3322 |
| BƏƏ dirhəmi | AED | 0,4628 |
| Cənubi Afrika randı | ZAR | 0,106 |
| 100 Cənubi Koreya vonu | KRW | 0,1318 |
| Çexiya kronu | CZK | 0,0717 |
| 100 Çili pesosu | CLP | 0,1973 |
| Çin yuanı | CNY | 0,2523 |
| Danimarka kronu | DKK | 0,2381 |
| Gürcüstan larisi | GEL | 0,5753 |
| Honq Konq dolları | HKD | 0,2166 |
| Hindistan rupisi | INR | 0,0218 |
| Britaniya funt sterlinqi | GBP | 2,0695 |
| 100 İndoneziya rupiası | IDR | 0,0116 |
| 100 İran rialı | IRR | 0,004 |
| İsveç kronu | SEK | 0,1671 |
| İsveçrə frankı | CHF | 1,7065 |
| 1 İsrail şekeli | ILS | 0,4905 |
| Kanada dolları | CAD | 1,3197 |
| Küveyt dinarı | KWD | 5,5391 |
| Qazaxıstan tengəsi | KZT | 0,0039 |
| Qırğızıstan somu | KGS | 0,021 |
| 100 Livan funtu | LBP | 0,1126 |
| Malayziya rinqqiti | MYR | 0,3843 |
| Meksika pesosu | MXN | 0,0832 |
| Moldova leyi | MDL | 0,0895 |
| Misir funtu | EGP | 0,0908 |
| Norveç kronu | NOK | 0,1719 |
| 100 Özbəkistan somu | UZS | 0,0154 |
| Polşa zlotısı | PLN | 0,3812 |
| Rusiya rublu | RUB | 0,03 |
| Sinqapur dolları | SGD | 1,2208 |
| Səudiyyə Ərəbistanı rialı | SAR | 0,4531 |
| SDR (BVF-nin xüsusi borcalma hüquqları) | xdr | 2,2632 |
| Türkiyə lirəsi | TRY | 0,0985 |
| Tayvan dolları | TWD | 0,0572 |
| Tacikistan somonisi | TJS | 0,1488 |
| Türkmənistan manatı | TMT | 0,4857 |
| Ukrayna qrivnası | UAH | 0,0578 |
| 100 Yaponiya yeni | JPY | 1,2628 |
| Yeni Zelandiya dolları | NZD | 1,0671 |
| Qızıl | XAU | 3101,336 |
| Gümüş | XAG | 35,9768 |
| Platin | XPT | 1609,016 |
| Palladium | XPD | 3084,565 |







