| Valyuta | Məzənnə |
| 1 ABŞ dolları | 1.7000 |
| 1 Avro | 1,8669 |
| 1 Rusiya rublu | 0,0142 |
| 1 Avstraliya dolları | 1,22214 |
| 1 Argentina pesosu | 0,0156 |
| 1 Belarus rublu | 0,6186 |
| 1 Braziliya rialı | 0,3320 |
| 1 BƏƏ dirhəmi | 0,4628 |
| 1 Cənubi Afrika randı | 0,1126 |
| 100 Cənubi Koreya vonu | 0,1370 |
| 1 Çexiya kronu | 0,0752 |
| 100 Çili pesosu | 0,2091 |
| 1 Çin yuanı | 0, 26667 |
| 1 Danimarka kronu | 0,2509 |
| 1 Gürcü larisi | 0,5263 |
| 1 Honq Konq dolları | 0,2172 |
| 1 Hindistan rupisi | 0,0223 |
| 1 İngilis funt sterlinqi | 2,2171 |
| 100 İndoneziya rupiası | 0, 0119 |
| 100 İran rialı | 0,0040 |
| 1 İsveç kronu | 0,1776 |
| 1 İsveçrə frankı | 1,8098 |
| 1 İsrail şekeli | 0,5184 |
| 1 Kanada dolları | 1,3256 |
| 1 Küveyt dinarı | 5,5896 |
| 1 Qazaxıstan tengəsi | 0,0033 |
| 1 Qırğız somu | 0,0163 |
| 100 Livan funtu | 0,1125 |
| 1 Malayziya rinqqiti | 0,4040 |
| 1 Meksika pesosu | 0,0813 |
| 1 Moldova leyi | 0,0923 |
| 1 Misir funtu | 0,1082 |
| 1 Norveç kronu | 0,1882 |
| 100 Özbək somu | 0,0155 |
| 1 Polşa zlotası | 0,3937 |
| 1 Sinqapur dolları | 1,2447 |
| 1 Səudiyyə Ərəbistanı rialı | 0,4531 |
| 1 SDR (BVF-nin xüsusi borcalma hüquqları) | 2,3426 |
| 1 Türk lirəsi | 0,1147 |
| 1 Tayvan dolları | 0,0595 |
| 1 Tacik somonisi | 0,1403 |
| 1 Yeni türkmən manatı | 0,4857 |
| 1 Ukrayna qrivnası | 0,0563 |
| 100 Yapon yeni | 1,4364 |
| 1 Yeni Zelandiya dolları | 1,1461 |
| Qızıl (1 unsiya) | 3291,3785 |
| Gümüş (1 unsiya) | 42,2151 |
| Platin (1 unsiya) | 1750,5325 |
| Palladium (1 unsiya) | 4051,3720 |







