| Valyuta | Məzənnə |
| 1 ABŞ dolları | 1,7000 |
| 1 Avro | 1,8265 |
| 1 Rusiya rublu | 0,0224 |
| 1 Avstraliya dolları | 1,1376 |
| 1 Argentina pesosu | 0,0084 |
| 1 Belarus rublu | 0,6735 |
| 1 Braziliya rialı | 0,3236 |
| 1 BƏƏ dirhəmi | 0,4628 |
| 1 Cənubi Afrika randı | 0,0937 |
| 100 Cənubi Koreya vonu | 0,1306 |
| 1 Çexiya kronu | 0,0768 |
| 100 Çili pesosu | 0,2121 |
| 1 Çin yuanı | 0,2469 |
| 1 Danimarka kronu | 0,2453 |
| 1 Gürcü larisi | 0,6580 |
| 1 Honq Konq dolları | 0,2166 |
| 1 Hindistan rupisi | 0,0206 |
| 1 İngilis funt sterlinqi | 2,0674 |
| 100 İndoneziya rupiası | 0,0111 |
| 100 İran rialı | 0,0040 |
| 1 İsveç kronu | 0,1626 |
| 1 İsveçrə frankı | 1,8599 |
| 1 İsrail şekeli | 0,4697 |
| 1 Kanada dolları | 1,2428 |
| 1 Küveyt dinarı | 5,5417 |
| 1 Qazaxıstan tengəsi | 0,0037 |
| 1 Qırğız somu | 0,0195 |
| 100 Livan funtu | 0,0113 |
| 1 Malayziya rinqqiti | 0,3801 |
| 1 Meksika pesosu | 0,0912 |
| 1 Moldova leyi | 0,0912 |
| 1 Misir funtu | 0,0550 |
| 1 Norveç kronu | 0,1615 |
| 100 Özbək somu | 0,0149 |
| 1 Polşa zlotası | 0,3881 |
| 1 Sinqapur dolları | 1,2664 |
| 1 Səudiyyə Ərəbistanı rialı | 0,4527 |
| 1 SDR (BVF-nin xüsusi borcalma hüquqları) | 2,2734 |
| 1 Türk lirəsi | 0,0896 |
| 1 Tayvan dolları | 0,0556 |
| 1 Tacik somonisi | 0,1559 |
| 1 Yeni türkmən manatı | 0,4857 |
| 1 Ukrayna qrivnası | 0,0461 |
| 100 Yapon yeni | 1,2635 |
| 1 Yeni Zelandiya dolları | 1,0578 |
| Qızıl (1 unsiya) | 3233,1195 |
| Gümüş (1 unsiya) | 36,9482 |
| Platin (1 unsiya) | 1678,0870 |
| Palladium (1 unsiya) | 2549,0735 |







