| Valyuta | Məzənnə |
| 1 ABŞ dolları | 1.7000 |
| 1 Avro | 1,8369 |
| 1 Rusiya rublu | 0,0206 |
| 1 Avstraliya dolları | 1,2587 |
| 1 Argentina pesosu | 0,0151 |
| 1 Belarus rublu | 0,6186 |
| 1 Braziliya rialı | 0,3616 |
| 1 BƏƏ dirhəmi | 0,4628 |
| 1 Cənubi Afrika randı | 0,1159 |
| 100 Cənubi Koreya vonu | 0,1382 |
| 1 Çexiya kronu | 0,0751 |
| 100 Çili pesosu | 0,2082 |
| 1 Çin yuanı | 0,2668 |
| 1 Danimarka kronu | 0,2470 |
| 1 Gürcü larisi | 0,5541 |
| 1 Honq Konq dolları | 0,2168 |
| 1 Hindistan rupisi | 0,0223 |
| 1 İngilis funt sterlinqi | 2,2219 |
| 100 İndoneziya rupiası | 0,0118 |
| 100 İran rialı | 0,0040 |
| 1 İsveç kronu | 0,1782 |
| 1 İsveçrə frankı | 1,8017 |
| 1 İsrail şekeli | 0,5289 |
| 1 Kanada dolları | 1,3485 |
| 1 Küveyt dinarı | 5,5757 |
| 1 Qazaxıstan tengəsi | 0,0037 |
| 1 Qırğız somu | 0,0202 |
| 100 Livan funtu | 0,1125 |
| 1 Malayziya rinqqiti | 0,4015 |
| 1 Meksika pesosu | 0,0851 |
| 1 Moldova leyi | 0,0921 |
| 1 Misir funtu | 0,0924 |
| 1 Norveç kronu | 0,1932 |
| 100 Özbək somu | 0,0150 |
| 1 Polşa zlotası | 0,3957 |
| 1 Sinqapur dolları | 1,2522 |
| 1 Səudiyyə Ərəbistanı rialı | 0,4533 |
| 1 SDR (BVF-nin xüsusi borcalma hüquqları) | 2,3317 |
| 1 Türk lirəsi | 0,1162 |
| 1 Tayvan dolları | 0,0583 |
| 1 Tacik somonisi | 0,1360 |
| 1 Yeni türkmən manatı | 0,4857 |
| 1 Ukrayna qrivnası | 0,0578 |
| 100 Yapon yeni | 1,3451 |
| 1 Yeni Zelandiya dolları | 1,1511 |
| Qızıl (1 unsiya) | 3357,4575 |
| Gümüş (1 unsiya) | 43,4894 |
| Platin (1 unsiya) | 1687,0205 |
| Palladium (1 unsiya) | 4022,3615 |







